2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 시공능력평가 순위
2026년도 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 (합)영재개발(강원) , 시공능력평가액 8억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 7901 | (합)영재개발 · 강원 | 8억 |
| 7902 | 청암건업(주) · 광주 | 8억 |
| 7903 | 테라이엔이(주) · 충남 | 8억 |
| 7904 | 대림강건 · 제주 | 8억 |
| 7905 | 유앤아이건설(주) · 충남 | 8억 |
| 7906 | 제이케이엔지니어링(주) · 경기 | 8억 |
| 7907 | 공간외장(주) · 경기 | 8억 |
| 7908 | (주)융이이앤씨 · 부산 | 8억 |
| 7909 | 탄탄(주) · 경북 | 8억 |
| 7910 | (주)광현이에스아이 · 서울 | 8억 |
| 7911 | (주)대창산업개발 · 경북 | 8억 |
| 7912 | (주)대풍 · 경북 | 8억 |
| 7913 | (주)멀티코리아 · 경기 | 8억 |
| 7914 | 대영건설(주) · 경북 | 8억 |
| 7915 | 삼우기연(주) · 충북 | 8억 |
| 7916 | (주)세한 · 제주 | 8억 |
| 7917 | (주)와이에스건설 · 강원 | 8억 |
| 7918 | 우리종합건설(주) · 경기 | 8억 |
| 7919 | (주)디자인캠프 · 인천 | 8억 |
| 7920 | (주)비알로비 · 강원 | 8억 |
| 7921 | (주)대해엔지니어링 · 부산 | 8억 |
| 7922 | (주)삼우지앤티 · 충남 | 8억 |
| 7923 | (유)서울안전기업 · 전북 | 8억 |
| 7924 | (주)수정하우징 · 부산 | 8억 |
| 7925 | (주)예진복합창호시스템 · 충북 | 8억 |
| 7926 | (주)유성에스디 · 경남 | 8억 |
| 7927 | (주)시스템케이앤제이 · 경기 | 8억 |
| 7928 | (주)이미지음 · 충북 | 8억 |
| 7929 | (주)전성 · 강원 | 8억 |
| 7930 | (주)럭키건설 · 충남 | 8억 |
| 7931 | 삼정엘리베이터(주) · 서울 | 8억 |
| 7932 | (주)가나산업 · 대전 | 8억 |
| 7933 | (주)건설기술원 · 경남 | 8억 |
| 7934 | (주)디노건설 · 부산 | 8억 |
| 7935 | (주)우신조경산업 · 강원 | 8억 |
| 7936 | 태흥건업(주) · 강원 | 8억 |
| 7937 | 거몽산업개발(주) · 전남 | 8억 |
| 7938 | (주)보성건설 · 경남 | 8억 |
| 7939 | (주)태화애드건설 · 충남 | 8억 |
| 7940 | (주)신우이엔씨 · 경기 | 8억 |
| 7941 | (주)고려진공안전 · 경기 | 8억 |
| 7942 | 신성하우징 · 경기 | 8억 |
| 7943 | (주)이고건설 · 경북 | 8억 |
| 7944 | 제일그린건설(주) · 경남 | 8억 |
| 7945 | 휴먼이앤씨(주) · 광주 | 8억 |
| 7946 | (유)흥진산업 · 전북 | 8억 |
| 7947 | 남양시스템창호 · 경기 | 8억 |
| 7948 | (주)다스코리아 · 경기 | 8억 |
| 7949 | (주)대명이엔지 · 강원 | 8억 |
| 7950 | (주)제이엘 · 전남 | 8억 |
| 7951 | (주)중부기계 · 전남 | 8억 |
| 7952 | 신우건업(주) · 경북 | 8억 |
| 7953 | (주)탑엔드 · 강원 | 8억 |
| 7954 | (주)한백산업 · 대구 | 8억 |
| 7955 | 아원플랜(주) · 경기 | 8억 |
| 7956 | (주)코레드 · 강원 | 8억 |
| 7957 | 티엘건설(주) · 경기 | 8억 |
| 7958 | (주)하나로창호 · 강원 | 8억 |
| 7959 | (주)국토종합개발 · 경북 | 8억 |
| 7960 | (주)우진건설농공 · 경남 | 8억 |
| 7961 | 윤우리스텐건업(주) · 경북 | 8억 |
| 7962 | (주)반디로드 · 전북 | 8억 |
| 7963 | 세린건설(주) · 충남 | 8억 |
| 7964 | (주)지에이치건설 · 강원 | 8억 |
| 7965 | (유)한국안전기업 · 전북 | 8억 |
| 7966 | (주)해온건설 · 경남 | 8억 |
| 7967 | 보성윈도우(WINDOW) · 제주 | 8억 |
| 7968 | 주식회사세현건설 · 강원 | 8억 |
| 7969 | (주)현준이엔씨 · 인천 | 8억 |
| 7970 | (주)뉴강토건설 · 충북 | 8억 |
| 7971 | (주)대산건설 · 대구 | 8억 |
| 7972 | (주)대신 · 전남 | 8억 |
| 7973 | 삼우창호개발(주) · 제주 | 8억 |
| 7974 | (주)와이에이치산업 · 경남 | 8억 |
| 7975 | (주)이화건설 · 전북 | 8억 |
| 7976 | (주)그라스텍 · 서울 | 8억 |
| 7977 | (주)그린우드 · 전북 | 8억 |
| 7978 | (주)대농토건 · 전남 | 8억 |
| 7979 | (주)성일건설 · 충남 | 8억 |
| 7980 | (주)탑팀 · 제주 | 8억 |
| 7981 | (주)원일건설 · 강원 | 8억 |
| 7982 | 이든건설(주) · 경기 | 8억 |
| 7983 | (주)대한미래산업 · 경기 | 8억 |
| 7984 | (주)미래세움 · 전남 | 8억 |
| 7985 | 수현조경 · 충북 | 8억 |
| 7986 | (주)이화산업개발 · 대구 | 8억 |
| 7987 | 한국금속(주) · 경북 | 8억 |
| 7988 | (주)국선 · 경남 | 8억 |
| 7989 | (합)동성토건 · 강원 | 8억 |
| 7990 | (유)원이엔씨 · 전북 | 8억 |
| 7991 | (주)지담산업 · 대전 | 8억 |
| 7992 | (주)지킴이 · 경기 | 8억 |
| 7993 | (주)파란 · 제주 | 8억 |
| 7994 | 주식회사강건 · 강원 | 8억 |
| 7995 | (주)삼선건설 · 인천 | 8억 |
| 7996 | (주)성남그랜드샤시 · 부산 | 8억 |
| 7997 | 정우산업(주) · 광주 | 8억 |
| 7998 | 제일안전토탈(주) · 충남 | 8억 |
| 7999 | (주)한국에어로테크 · 서울 | 8억 |
| 8000 | 다인건설(주) · 인천 | 8억 |
자주 묻는 질문
금속·창호·지붕·건축물조립공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위