2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 시공능력평가 순위
2026년도 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 (유)대호(전북) , 시공능력평가액 8억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 8001 | (유)대호 · 전북 | 8억 |
| 8002 | (주)신대흥유리창호 · 경기 | 8억 |
| 8003 | 중앙토건(주) · 전남 | 8억 |
| 8004 | (유)한양종합개발 · 전북 | 8억 |
| 8005 | (주)국민건설 · 경북 | 8억 |
| 8006 | (유)더비전지엔에스 · 전북 | 8억 |
| 8007 | (주)더원산업 · 충남 | 8억 |
| 8008 | (주)리디엠 · 충북 | 8억 |
| 8009 | 서강건설 · 경기 | 8억 |
| 8010 | 에코산업(주) · 경기 | 8억 |
| 8011 | 금일금속(주) · 경기 | 8억 |
| 8012 | (주)대한기업 · 경북 | 8억 |
| 8013 | (주)세운개발 · 전북 | 8억 |
| 8014 | (주)창건종합건설 · 경북 | 8억 |
| 8015 | (주)공간환경디자인 · 인천 | 7억 |
| 8016 | (유)우림산업 · 전북 | 7억 |
| 8017 | 정광알미늄(주) · 전북 | 7억 |
| 8018 | (주)동양 · 경기 | 7억 |
| 8019 | (주)미래케미칼 · 경기 | 7억 |
| 8020 | 보광건설주식회사 · 강원 | 7억 |
| 8021 | (주)스마트로드 · 충남 | 7억 |
| 8022 | (주)진우건설 · 경북 | 7억 |
| 8023 | (주)차오름건설 · 전남 | 7억 |
| 8024 | (주)동양하우징 · 전남 | 7억 |
| 8025 | (유)백산창호건설 · 전북 | 7억 |
| 8026 | (주)백상건축 · 서울 | 7억 |
| 8027 | 금강건설(주) · 경북 | 7억 |
| 8028 | 삼정에프앤씨(주) · 경기 | 7억 |
| 8029 | (주)신대유건설 · 전북 | 7억 |
| 8030 | (주)정일시스템 · 경기 | 7억 |
| 8031 | (주)썬로드테크 · 전북 | 7억 |
| 8032 | (유)예인건설 · 전북 | 7억 |
| 8033 | (주)창성건설 · 제주 | 7억 |
| 8034 | (주)뉴월드산업개발 · 대구 | 7억 |
| 8035 | (주)대광티앤씨 · 전남 | 7억 |
| 8036 | (주)선연 · 대전 | 7억 |
| 8037 | (주)에스지이엔지 · 광주 | 7억 |
| 8038 | (유)제일종합건설 · 전북 | 7억 |
| 8039 | (주)힘찬건설 · 전남 | 7억 |
| 8040 | 원건설(주) · 경북 | 7억 |
| 8041 | 고구려산업개발(주) · 경기 | 7억 |
| 8042 | 대창건설(주) · 충북 | 7억 |
| 8043 | (주)인텍트 · 경기 | 7억 |
| 8044 | (주)케이앤디 · 부산 | 7억 |
| 8045 | (주)현대안전산업 · 충북 | 7억 |
| 8046 | (주)에너지엔파사드 · 서울 | 7억 |
| 8047 | 엠에스건철(주) · 부산 | 7억 |
| 8048 | (주)한솔애드컴 · 서울 | 7억 |
| 8049 | (주)신일창호 · 강원 | 7억 |
| 8050 | 영진건업 · 경남 | 7억 |
| 8051 | (유)현진테크 · 전남 | 7억 |
| 8052 | 국토건설(주) · 경북 | 7억 |
| 8053 | 그린유리주식회사 · 강원 | 7억 |
| 8054 | 블루디자인(주) · 서울 | 7억 |
| 8055 | 에스에이치건설(주) · 부산 | 7억 |
| 8056 | (주)창신자동문 · 대구 | 7억 |
| 8057 | 주식회사승하기업 · 제주 | 7억 |
| 8058 | (주)썬로드 · 울산 | 7억 |
| 8059 | (주)위아건설 · 부산 | 7억 |
| 8060 | (주)이화산업 · 강원 | 7억 |
| 8061 | (주)한영건설 · 경북 | 7억 |
| 8062 | (주)미건 · 전남 | 7억 |
| 8063 | (주)신세계 · 전남 | 7억 |
| 8064 | (유)유성건설 · 전북 | 7억 |
| 8065 | 금강기획에이피(주) · 강원 | 7억 |
| 8066 | 영창건업 · 경남 | 7억 |
| 8067 | (주)예지건설 · 전남 | 7억 |
| 8068 | 주식회사창원건업 · 제주 | 7억 |
| 8069 | (주)학산이엔지 · 충북 | 7억 |
| 8070 | (주)정상산업건설 · 경남 | 7억 |
| 8071 | (주)남영건설 · 부산 | 7억 |
| 8072 | 더나은종합건설(주) · 광주 | 7억 |
| 8073 | (주)성주산업 · 경남 | 7억 |
| 8074 | 에이치에스디자인(주) · 충북 | 7억 |
| 8075 | 미주종합건축 · 경기 | 7억 |
| 8076 | 예원프레임 · 인천 | 7억 |
| 8077 | (주)케이지에스 · 경북 | 7억 |
| 8078 | 미래산업개발(주) · 경남 | 7억 |
| 8079 | (주)태동 · 강원 | 7억 |
| 8080 | (주)강서이앤씨 · 부산 | 7억 |
| 8081 | 대명산업(주) · 경북 | 7억 |
| 8082 | (주)미르건축 · 경북 | 7억 |
| 8083 | (주)공간디자인 · 제주 | 7억 |
| 8084 | 동일건설(주) · 충남 | 7억 |
| 8085 | 두산이앤씨(주) · 서울 | 7억 |
| 8086 | 로지스솔루션(주) · 경기 | 7억 |
| 8087 | (주)성도강건 · 서울 | 7억 |
| 8088 | 제일이엔씨(주) · 경남 | 7억 |
| 8089 | (주)진원산업 · 경북 | 7억 |
| 8090 | (주)한스산업 · 대구 | 7억 |
| 8091 | (주)미래하우징 · 경남 | 7억 |
| 8092 | 서광건설 · 경북 | 7억 |
| 8093 | (주)월드플로어 · 경기 | 7억 |
| 8094 | 하늘산업(주) · 전남 | 7억 |
| 8095 | (합)형제건설산업 · 대전 | 7억 |
| 8096 | 가온산업(주) · 전남 | 7억 |
| 8097 | (주)나은 · 경기 | 7억 |
| 8098 | (주)대동온실 · 전남 | 7억 |
| 8099 | (주)신우메탈 · 경남 | 7억 |
| 8100 | (주)중앙건철 · 충남 | 7억 |
자주 묻는 질문
금속·창호·지붕·건축물조립공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위