대영건설(주)

국세청 폐업자

기본 정보

사업자등록번호513-81-07755
대표자김규성
소재지경북 구미시 원평동 117-7
전화번호054-452-2191
최초 등록일2004.04.08
국세청 사업자 상태폐업자 (폐업일 2009.04.27) — 조회일 2026-09-03

건설업 등록 업종

업종상태 · 등록번호 · 등록일
건축공사업 폐업 · 16-0278 · 2004.04.08

시공능력평가 순위

연도·업종순위 · 시공능력평가액
2026 지반조성·포장공사업 2,095위 · 39억
2026 철근·콘크리트공사업 2,561위 · 28억
2026 구조물해체·비계공사업 3,112위 · 11억
2026 토목공사업 3,525위 · 29억
2026 구조물해체·비계공사업 3,656위 · 8억
2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 4,306위 · 17억
2026 토목공사업 4,464위 · 17억
2026 도장·습식·방수·석공사업 5,212위 · 17억
2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 5,261위 · 14억
2026 실내건축공사업 5,583위 · 13억
2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 5,633위 · 14억
2026 조경식재·시설물공사업 5,762위 · 8억
2026 철근·콘크리트공사업 6,242위 · 15억
2026 실내건축공사업 6,318위 · 11억
2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 6,556위 · 11억
2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 7,914위 · 8억
2026 철근·콘크리트공사업 8,016위 · 11억
2026 실내건축공사업 8,526위 · 6억
2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 8,746위 · 5억
2026 건축공사업 8,990위 · 15억

국토교통부 시공능력평가 공시 기준. 평가 방식 안내

공시 이력

출처: 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON) 공시정보 · 국세청 사업자등록 상태조회 (공공데이터포털). 공시 반영 주기에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 본 업체의 정보 정정·비공개 요청은 사업자 확인 서류와 함께 접수해 주세요.