동해건설(주)
건설업 등록 1건
기본 정보
| 대표자 | 김상조 |
|---|---|
| 소재지 | 경북 영천시 야사동 415-1 |
| 최초 등록일 | 2003.11.07 |
건설업 등록 업종
| 업종 | 상태 · 등록번호 · 등록일 |
|---|---|
| 철근ㆍ콘크리트공사업 | 등록 · 트영천03-10-11 · 2003.11.07 |
시공능력평가 순위
| 연도·업종 | 순위 · 시공능력평가액 |
|---|---|
| 2026 상·하수도설비공사업 | 303위 · 81억 |
| 2026 지반조성·포장공사업 | 842위 · 76억 |
| 2026 조경식재·시설물공사업 | 1,343위 · 21억 |
| 2026 철근·콘크리트공사업 | 1,456위 · 42억 |
| 2026 지반조성·포장공사업 | 1,648위 · 47억 |
| 2026 도장·습식·방수·석공사업 | 2,552위 · 27억 |
| 2026 상·하수도설비공사업 | 2,917위 · 22억 |
| 2026 철근·콘크리트공사업 | 2,920위 · 25억 |
| 2026 철근·콘크리트공사업 | 3,057위 · 24억 |
| 2026 상·하수도설비공사업 | 3,634위 · 19억 |
| 2026 지반조성·포장공사업 | 3,821위 · 25억 |
| 2026 실내건축공사업 | 5,840위 · 12억 |
| 2026 철근·콘크리트공사업 | 8,749위 · 10억 |
| 2026 지반조성·포장공사업 | 9,168위 · 12억 |
국토교통부 시공능력평가 공시 기준. 평가 방식 안내
공시 이력
- 2003.11.07 — 건설업 등록 · 철근ㆍ콘크리트공사업
같은 지역·업종 등록업체
출처: 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON) 공시정보 · 국세청 사업자등록 상태조회 (공공데이터포털). 공시 반영 주기에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 본 업체의 정보 정정·비공개 요청은 사업자 확인 서류와 함께 접수해 주세요.