대아이앤씨(주)
건설업 등록 8건
기본 정보
| 대표자 | 이경 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 금천구 서부샛길 606 , 비동 30층 (가산동,대성디폴리스지식산업센터) |
| 전화번호 | 02-3461-8885 |
| 최초 등록일 | 2014.06.05 |
건설업 등록 업종
| 업종 | 상태 · 등록번호 · 등록일 |
|---|---|
| 난방시공업 제1종 | 등록 · 금천17-26-2 · 2017.06.20 |
| 가스시설시공업 제1종 | 등록 · 강남99-27-1-11 · 2015.12.21 |
| 강구조물공사업 | 등록 · 강남-01-21-03 · 2015.12.16 |
| 기계설비공사업 | 등록 · 서울-12-3 · 2015.12.16 |
| 상ㆍ하수도설비공사업 | 등록 · 강남-00-13-17 · 2015.12.16 |
| 철근ㆍ콘크리트공사업 | 등록 · 광양2010-09-01 · 2015.12.16 |
| 토공사업 | 등록 · 광양2009-02-06 · 2015.12.16 |
| 비계ㆍ구조물해체공사업 | 등록 · 금천 14-06-01 · 2014.06.05 |
시공능력평가 순위
| 연도·업종 | 순위 · 시공능력평가액 |
|---|---|
| 2026 상·하수도설비공사업 | 21위 · 285억 |
| 2026 구조물해체·비계공사업 | 24위 · 385억 |
| 2026 철강구조물공사업 | 42위 · 503억 |
| 2026 산업·환경설비공사업 | 117위 · 646억 |
| 2026 도장·습식·방수·석공사업 | 136위 · 212억 |
| 2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 | 137위 · 291억 |
| 2026 철근·콘크리트공사업 | 205위 · 297억 |
| 2026 지반조성·포장공사업 | 215위 · 231억 |
| 2026 토목건축공사업 | 450위 · 500억 |
국토교통부 시공능력평가 공시 기준. 평가 방식 안내
공시 이력
- 2017.06.20 — 건설업 등록 · 난방시공업 제1종
- 2015.12.21 — 등록기준사항 신고 · 가스시설시공업 제1종
- 2015.12.17 — 등록기준사항 신고 · 강구조물공사업
- 2015.12.17 — 등록기준사항 신고 · 상ㆍ하수도설비공사업
- 2015.12.17 — 등록기준사항 신고 · 기계설비공사업
- 2015.12.17 — 등록기준사항 신고 · 철근ㆍ콘크리트공사업
- 2015.12.17 — 등록기준사항 신고 · 비계ㆍ구조물해체공사업
- 2015.12.17 — 등록기준사항 신고 · 토공사업
- 2014.06.24 — 건설업 등록 · 비계ㆍ구조물해체공사업
같은 지역·업종 등록업체
서울 난방시공업 제1종 업체 보기 → 서울 가스시설시공업 제1종 업체 보기 → 서울 강구조물공사업 업체 보기 → 서울 기계설비공사업 업체 보기 →
출처: 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON) 공시정보 · 국세청 사업자등록 상태조회 (공공데이터포털). 공시 반영 주기에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 본 업체의 정보 정정·비공개 요청은 사업자 확인 서류와 함께 접수해 주세요.