(주)토우건설
건설업 등록 6건
기본 정보
| 대표자 | 차윤수 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 용인시 처인구 유림로 259-1 (유방동) |
| 전화번호 | 031-336-9670 |
| 최초 등록일 | 2014.03.14 |
건설업 등록 업종
| 업종 | 상태 · 등록번호 · 등록일 |
|---|---|
| 건축공사업 | 등록 · 10-4423 · 2024.04.11 |
| 토목공사업 | 등록 · 10-1795 · 2022.01.01 |
| 상ㆍ하수도설비공사업 | 등록 · 용인2018-11-6 · 2018.05.23 |
| 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업 | 등록 · 용인2017-07-8 · 2017.12.13 |
| 시설물유지관리업 | 등록 · 용인2016-29-2 · 2016.01.11 |
| 도장공사업 | 등록 · 용인2014-05-01 · 2014.03.14 |
시공능력평가 순위
| 연도·업종 | 순위 · 시공능력평가액 |
|---|---|
| 2026 도장·습식·방수·석공사업 | 704위 · 72억 |
| 2026 토목공사업 | 832위 · 81억 |
| 2026 건축공사업 | 1,420위 · 103억 |
| 2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 | 1,514위 · 41억 |
| 2026 상·하수도설비공사업 | 2,307위 · 25억 |
국토교통부 시공능력평가 공시 기준. 평가 방식 안내
공시 이력
- 2024.04.15 — 건설업 등록 · 건축공사업
- 2022.01.03 — 건설업 등록 · 토목공사업
- 2018.05.23 — 건설업 등록 · 상ㆍ하수도설비공사업
- 2017.12.15 — 건설업 등록 · 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업
- 2017.04.17 — 등록기준사항 신고 · 도장공사업
- 2016.01.11 — 건설업 등록 · 시설물유지관리업
- 2014.03.19 — 건설업 등록 · 도장공사업
같은 지역·업종 등록업체
경기 건축공사업 업체 보기 → 경기 토목공사업 업체 보기 → 경기 상ㆍ하수도설비공사업 업체 보기 → 경기 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업 업체 보기 →
출처: 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON) 공시정보 · 국세청 사업자등록 상태조회 (공공데이터포털). 공시 반영 주기에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 본 업체의 정보 정정·비공개 요청은 사업자 확인 서류와 함께 접수해 주세요.