대유건설(주)
건설업 등록 4건
기본 정보
| 대표자 | 안공선 |
|---|---|
| 소재지 | 전북 정읍시 수성동 537-1 |
| 전화번호 | 031-926-2286 |
| 최초 등록일 | 2011.10.11 |
건설업 등록 업종
| 업종 | 상태 · 등록번호 · 등록일 |
|---|---|
| 상ㆍ하수도설비공사업 | 등록 · 정읍99-13-03 · 2012.06.26 |
| 철근ㆍ콘크리트공사업 | 등록 · 정읍99-10-02 · 2012.06.26 |
| 토공사업 | 등록 · 정읍00-02-01 · 2012.06.26 |
| 석공사업 | 등록 · 전북정읍2011-04-04 · 2011.10.11 |
시공능력평가 순위
| 연도·업종 | 순위 · 시공능력평가액 |
|---|---|
| 2026 상·하수도설비공사업 | 3,437위 · 20억 |
| 2026 철근·콘크리트공사업 | 3,512위 · 22억 |
| 2026 지반조성·포장공사업 | 3,632위 · 26억 |
| 2026 도장·습식·방수·석공사업 | 3,744위 · 21억 |
| 2026 지반조성·포장공사업 | 4,658위 · 21억 |
| 2026 철근·콘크리트공사업 | 6,214위 · 15억 |
국토교통부 시공능력평가 공시 기준. 평가 방식 안내
공시 이력
- 2012.06.26 — 등록기준사항 신고 · 상ㆍ하수도설비공사업
- 2012.06.26 — 등록기준사항 신고 · 철근ㆍ콘크리트공사업
- 2012.06.26 — 등록기준사항 신고 · 석공사업
- 2012.06.26 — 등록기준사항 신고 · 토공사업
- 2011.10.12 — 건설업 등록 · 석공사업
같은 지역·업종 등록업체
전북 상ㆍ하수도설비공사업 업체 보기 → 전북 철근ㆍ콘크리트공사업 업체 보기 → 전북 토공사업 업체 보기 → 전북 석공사업 업체 보기 →
출처: 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON) 공시정보 · 국세청 사업자등록 상태조회 (공공데이터포털). 공시 반영 주기에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 본 업체의 정보 정정·비공개 요청은 사업자 확인 서류와 함께 접수해 주세요.