(주)영진건설

건설업 등록 1건

기본 정보

대표자이재구
소재지안동시 당북동333-119
최초 등록일2003.10.28

건설업 등록 업종

업종상태 · 등록번호 · 등록일
철근ㆍ콘크리트공사업 등록 · 안동-10-10 · 2003.10.28

시공능력평가 순위

연도·업종순위 · 시공능력평가액
2026 산업·환경설비공사업 259위 · 239억
2026 토목건축공사업 678위 · 316억
2026 상·하수도설비공사업 1,860위 · 29억
2026 상·하수도설비공사업 2,984위 · 22억
2026 상·하수도설비공사업 3,139위 · 21억
2026 철근·콘크리트공사업 3,960위 · 21억
2026 철근·콘크리트공사업 4,067위 · 20억
2026 지반조성·포장공사업 4,532위 · 22억
2026 지반조성·포장공사업 5,072위 · 20억
2026 상·하수도설비공사업 6,762위 · 10억
2026 도장·습식·방수·석공사업 7,158위 · 13억
2026 상·하수도설비공사업 7,297위 · 8억
2026 지반조성·포장공사업 8,304위 · 13억
2026 철근·콘크리트공사업 8,555위 · 11억
2026 지반조성·포장공사업 9,973위 · 10억
2026 철근·콘크리트공사업 10,027위 · 8억
2026 철근·콘크리트공사업 10,403위 · 7억

국토교통부 시공능력평가 공시 기준. 평가 방식 안내

공시 이력

같은 지역·업종 등록업체

경북 철근ㆍ콘크리트공사업 업체 보기 →

출처: 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON) 공시정보 · 국세청 사업자등록 상태조회 (공공데이터포털). 공시 반영 주기에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 본 업체의 정보 정정·비공개 요청은 사업자 확인 서류와 함께 접수해 주세요.