(주)금오건설
국세청 폐업자
기본 정보
| 사업자등록번호 | 410-86-04624 |
|---|---|
| 대표자 | 이승우 |
| 소재지 | 경상북도 구미시 신시로10길 99, 2층 (송정동) |
| 최초 등록일 | 2006.08.21 |
| 국세청 사업자 상태 | 폐업자 (폐업일 2015.06.09) — 조회일 2026-09-02 |
건설업 등록 업종
| 업종 | 상태 · 등록번호 · 등록일 |
|---|---|
| 철근ㆍ콘크리트공사업 | 폐업 · 담양2007-10-05 · 2007.10.04 |
| 토공사업 | 폐업 · 광주서2007-02-04 · 2007.07.03 |
| 철근ㆍ콘크리트공사업 | 폐업 · 광주서’06-10-09 · 2006.08.21 |
시공능력평가 순위
| 연도·업종 | 순위 · 시공능력평가액 |
|---|---|
| 2026 철근·콘크리트공사업 | 848위 · 64억 |
| 2026 구조물해체·비계공사업 | 981위 · 32억 |
| 2026 구조물해체·비계공사업 | 1,708위 · 20억 |
| 2026 상·하수도설비공사업 | 1,855위 · 29억 |
| 2026 도장·습식·방수·석공사업 | 1,943위 · 34억 |
| 2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 | 2,010위 · 33억 |
| 2026 토목공사업 | 2,170위 · 45억 |
| 2026 철근·콘크리트공사업 | 2,347위 · 30억 |
| 2026 실내건축공사업 | 5,671위 · 12억 |
국토교통부 시공능력평가 공시 기준. 평가 방식 안내
공시 이력
- 2015.06.02 — 폐업 신고 · 토공사업
- 2011.10.21 — 등록기준사항 신고 · 토공사업
- 2008.09.24 — 폐업 신고 · 철근ㆍ콘크리트공사업
- 2007.10.04 — 건설업 등록 · 철근ㆍ콘크리트공사업
- 2007.09.12 — 폐업 신고 · 토공사업
- 2007.07.03 — 건설업 등록 · 토공사업
- 2007.06.11 — 폐업 신고 · 철근ㆍ콘크리트공사업
- 2006.08.22 — 건설업 등록 · 철근ㆍ콘크리트공사업
출처: 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON) 공시정보 · 국세청 사업자등록 상태조회 (공공데이터포털). 공시 반영 주기에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 본 업체의 정보 정정·비공개 요청은 사업자 확인 서류와 함께 접수해 주세요.