대성건설
국세청 폐업자
기본 정보
| 사업자등록번호 | 138-06-15931 |
|---|---|
| 대표자 | 송대국 |
| 소재지 | 경기 안양시 (개인사업자 — 상세주소 비공개) |
| 최초 등록일 | 2007.04.06 |
| 국세청 사업자 상태 | 폐업자 (폐업일 2012.09.25) — 조회일 2026-09-02 |
건설업 등록 업종
| 업종 | 상태 · 등록번호 · 등록일 |
|---|---|
| 가스시설시공업 제2종 | 폐업 · 안양-07-27(2)-04 · 2007.04.06 |
| 난방시공업 제2종 | 폐업 · 안양-07-28(2)-02 · 2007.04.06 |
시공능력평가 순위
| 연도·업종 | 순위 · 시공능력평가액 |
|---|---|
| 2026 구조물해체·비계공사업 | 40위 · 266억 |
| 2026 지반조성·포장공사업 | 41위 · 806억 |
| 2026 상·하수도설비공사업 | 150위 · 116억 |
| 2026 철근·콘크리트공사업 | 336위 · 170억 |
| 2026 토목건축공사업 | 421위 · 529억 |
| 2026 도장·습식·방수·석공사업 | 1,535위 · 39억 |
| 2026 구조물해체·비계공사업 | 1,919위 · 18억 |
| 2026 지반조성·포장공사업 | 4,491위 · 22억 |
| 2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 | 4,699위 · 16억 |
| 2026 상·하수도설비공사업 | 5,453위 · 13억 |
| 2026 실내건축공사업 | 5,628위 · 12억 |
| 2026 도장·습식·방수·석공사업 | 6,789위 · 13억 |
| 2026 지반조성·포장공사업 | 10,816위 · 8억 |
| 2026 도장·습식·방수·석공사업 | 10,880위 · 4억 |
국토교통부 시공능력평가 공시 기준. 평가 방식 안내
공시 이력
- 2013.11.07 — 폐업 신고 · 난방시공업 제2종
- 2013.11.07 — 폐업 신고 · 가스시설시공업 제2종
- 2010.04.27 — 등록기준사항 신고 · 난방시공업 제2종
- 2010.04.27 — 등록기준사항 신고 · 가스시설시공업 제2종
- 2007.04.06 — 건설업 등록 · 난방시공업 제2종
- 2007.04.06 — 건설업 등록 · 가스시설시공업 제2종
출처: 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON) 공시정보 · 국세청 사업자등록 상태조회 (공공데이터포털). 공시 반영 주기에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 본 업체의 정보 정정·비공개 요청은 사업자 확인 서류와 함께 접수해 주세요.