(주)자연과환경
건설업 등록 4건
기본 정보
| 대표자 | 김인회 |
|---|---|
| 소재지 | 충남 공주시 우성면 보흥리 146-2 |
| 전화번호 | 041-852-3355 |
| 최초 등록일 | 1999.10.19 |
건설업 등록 업종
| 업종 | 상태 · 등록번호 · 등록일 |
|---|---|
| 조경시설물설치공사업 | 등록 · 송파-99-19-05 · 2006.05.24 |
| 토공사업 | 등록 · 충남공주2006-02-01호 · 2006.02.22 |
| 철근ㆍ콘크리트공사업 | 등록 · 충남공주2006-10-04호 · 2006.02.22 |
| 상ㆍ하수도설비공사업 | 등록 · 충남공주2004-13-02 · 1999.10.19 |
시공능력평가 순위
| 연도·업종 | 순위 · 시공능력평가액 |
|---|---|
| 2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 | 140위 · 286억 |
| 2026 토목공사업 | 285위 · 130억 |
| 2026 조경공사업 | 511위 · 114억 |
| 2026 철근·콘크리트공사업 | 766위 · 70억 |
| 2026 건축공사업 | 1,007위 · 124억 |
| 2026 조경식재·시설물공사업 | 1,980위 · 17억 |
| 2026 상·하수도설비공사업 | 2,875위 · 22억 |
| 2026 지반조성·포장공사업 | 4,187위 · 23억 |
국토교통부 시공능력평가 공시 기준. 평가 방식 안내
공시 이력
- 2006.05.25 — 등록기준사항 신고 · 조경시설물설치공사업
- 2006.05.25 — 등록기준사항 신고 · 상ㆍ하수도설비공사업
- 2006.05.25 — 등록기준사항 신고 · 철근ㆍ콘크리트공사업
- 2006.05.25 — 등록기준사항 신고 · 토공사업
- 2006.03.04 — 건설업 등록 · 철근ㆍ콘크리트공사업
- 2006.03.04 — 건설업 등록 · 토공사업
- 2004.08.02 — 건설업 등록 · 상ㆍ하수도설비공사업
같은 지역·업종 등록업체
충남 조경시설물설치공사업 업체 보기 → 충남 토공사업 업체 보기 → 충남 철근ㆍ콘크리트공사업 업체 보기 → 충남 상ㆍ하수도설비공사업 업체 보기 →
출처: 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON) 공시정보 · 국세청 사업자등록 상태조회 (공공데이터포털). 공시 반영 주기에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 본 업체의 정보 정정·비공개 요청은 사업자 확인 서류와 함께 접수해 주세요.