2026 철근·콘크리트공사업 시공능력평가 순위
2026년도 철근·콘크리트공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 (주)동인건설산업(대전) , 시공능력평가액 18억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 4701 | (주)동인건설산업 · 대전 | 18억 |
| 4702 | 새미래건설(주) · 경기 | 18억 |
| 4703 | 금오건설(주) · 제주 | 18억 |
| 4704 | 일영산업(주) · 전남 | 18억 |
| 4705 | (주)부강건설 · 경북 | 18억 |
| 4706 | (주)토우이엔씨 · 경기 | 18억 |
| 4707 | 동방건설(주) · 충북 | 18억 |
| 4708 | 원진건설(주) · 경기 | 18억 |
| 4709 | 유현건설(주) · 강원 | 18억 |
| 4710 | 창원건설(주) · 강원 | 18억 |
| 4711 | (주)한서산업개발 · 부산 | 18억 |
| 4712 | (주)대원건설 · 경남 | 18억 |
| 4713 | 문현건설(주) · 충남 | 18억 |
| 4714 | 삼운건설(주) · 충남 | 18억 |
| 4715 | (주)성산건설 · 충북 | 18억 |
| 4716 | 동아건설(주) · 경남 | 18억 |
| 4717 | (주)이조건설 · 광주 | 18억 |
| 4718 | (유)일호건설 · 전북 | 18억 |
| 4719 | (유)은산 · 전북 | 18억 |
| 4720 | (유)한주건설 · 전북 | 18억 |
| 4721 | (주)삼우 · 경남 | 18억 |
| 4722 | 한결건설(주) · 충북 | 18억 |
| 4723 | (주)나우건설 · 전남 | 18억 |
| 4724 | 센텀건설산업(주) · 부산 | 18억 |
| 4725 | 강산토건(주) · 제주 | 18억 |
| 4726 | 동원건설(주) · 강원 | 18억 |
| 4727 | (주)석산건설 · 전남 | 18억 |
| 4728 | (주)에덴산업개발 · 대구 | 18억 |
| 4729 | (주)유락건설 · 경북 | 18억 |
| 4730 | 남영건설(주) · 경기 | 18억 |
| 4731 | 서문건설(주) · 경기 | 18억 |
| 4732 | 승화산업개발(주) · 충북 | 18억 |
| 4733 | (유)이도건설 · 전북 | 18억 |
| 4734 | (주)태림이앤씨 · 경남 | 18억 |
| 4735 | (유)한성토건 · 전북 | 18억 |
| 4736 | (주)대원산업 · 경기 | 18억 |
| 4737 | 동해물산업개발(주) · 강원 | 18억 |
| 4738 | (주)성일개발 · 경북 | 18억 |
| 4739 | (주)에스티이엔씨 · 경기 | 18억 |
| 4740 | (주)유정건설 · 전남 | 18억 |
| 4741 | (주)인프라건설 · 강원 | 18억 |
| 4742 | (유)태림건설 · 전북 | 18억 |
| 4743 | 세림건설(주) · 전북 | 18억 |
| 4744 | 송산건설(주) · 강원 | 18억 |
| 4745 | 연성건설(주) · 경북 | 18억 |
| 4746 | 주한(주) · 경기 | 18억 |
| 4747 | 토영건설(주) · 충북 | 18억 |
| 4748 | (주)티엔에스산업 · 경기 | 18억 |
| 4749 | (주)필창건설 · 경북 | 18억 |
| 4750 | 계룡산업개발(주) · 충남 | 18억 |
| 4751 | (주)대화건설 · 충북 | 18억 |
| 4752 | 도원건설(주) · 강원 | 18억 |
| 4753 | (주)일광 · 경남 | 18억 |
| 4754 | (주)누림 · 인천 | 18억 |
| 4755 | (주)동이건설 · 충북 | 18억 |
| 4756 | (주)아이비건설 · 전북 | 18억 |
| 4757 | 토대로건설(주) · 전남 | 18억 |
| 4758 | (주)동명 · 전북 | 18억 |
| 4759 | (주)미송건설 · 경북 | 18억 |
| 4760 | 씨젬건설(주) · 인천 | 18억 |
| 4761 | (유)제이제이건설 · 전북 | 18억 |
| 4762 | (주)티에스건설 · 충남 | 18억 |
| 4763 | 대룡건설(주) · 충남 | 18억 |
| 4764 | 수성건설이앤씨(주) · 전북 | 18억 |
| 4765 | 영진건설(주) · 충남 | 18억 |
| 4766 | (유)장백건설 · 전북 | 18억 |
| 4767 | 제이에이치이엔지(주) · 경남 | 18억 |
| 4768 | 광일토건(주) · 경기 | 18억 |
| 4769 | 도영건설개발(주) · 부산 | 18억 |
| 4770 | 신안건업(주) · 경남 | 18억 |
| 4771 | (주)유광건설 · 전남 | 18억 |
| 4772 | (합)중앙건설 · 충남 | 18억 |
| 4773 | (유)평산토건 · 전북 | 18억 |
| 4774 | (주)한솔건설 · 경북 | 18억 |
| 4775 | 에스티산업개발(주) · 강원 | 18억 |
| 4776 | (주)엔디 · 충남 | 18억 |
| 4777 | (주)플렉스개발 · 제주 | 18억 |
| 4778 | 흑석건설(주) · 부산 | 18억 |
| 4779 | 중산건설(주) · 경남 | 18억 |
| 4780 | (주)성운건설 · 전북 | 18억 |
| 4781 | 우신설비(주) · 충남 | 18억 |
| 4782 | (주)한울 · 경남 | 18억 |
| 4783 | (주)대가건설 · 부산 | 18억 |
| 4784 | 대기건설(주) · 경북 | 18억 |
| 4785 | (주)디에스엘 · 인천 | 18억 |
| 4786 | 삼우건설(주) · 경남 | 18억 |
| 4787 | (주)우리건설 · 충남 | 18억 |
| 4788 | 티케이건설(주) · 충남 | 18억 |
| 4789 | (주)가람 · 경북 | 18억 |
| 4790 | (주)산야건설 · 강원 | 18억 |
| 4791 | (유)청명건설 · 전북 | 18억 |
| 4792 | (유)태산기술 · 전북 | 18억 |
| 4793 | (주)대능산업개발 · 경북 | 18억 |
| 4794 | (주)석탑건설 · 대구 | 18억 |
| 4795 | 송호건설(주) · 전남 | 18억 |
| 4796 | (주)어울림 · 경남 | 18억 |
| 4797 | 장백건설(주) · 충북 | 18억 |
| 4798 | (주)케이.에스건설 · 충남 | 18억 |
| 4799 | (주)경원 · 경남 | 18억 |
| 4800 | (주)대성개발산업 · 전북 | 18억 |
자주 묻는 질문
철근·콘크리트공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위