2026 지반조성·포장공사업 시공능력평가 순위
2026년도 지반조성·포장공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 (주)협동사(충남) , 시공능력평가액 19억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 5601 | (주)협동사 · 충남 | 19억 |
| 5602 | 삼은기업(주) · 전남 | 19억 |
| 5603 | (주)상경건설 · 경북 | 19억 |
| 5604 | 세양건설(주) · 경기 | 19억 |
| 5605 | 승민건설(주) · 서울 | 19억 |
| 5606 | 쏘일텍(주) · 서울 | 19억 |
| 5607 | (주)유일주택건설관리 · 전남 | 19억 |
| 5608 | 그린웰건설(주) · 서울 | 19억 |
| 5609 | 그린이엔티(주) · 전북 | 19억 |
| 5610 | 원성건설(주) · 서울 | 19억 |
| 5611 | 정운건설(주) · 경남 | 19억 |
| 5612 | 주노건설(주) · 서울 | 19억 |
| 5613 | (주)청하건설 · 경기 | 19억 |
| 5614 | (합)태양건설 · 강원 | 19억 |
| 5615 | (유)모아건설 · 전북 | 19억 |
| 5616 | 성민건설산업(주) · 경기 | 19억 |
| 5617 | (주)양주이앤씨 · 부산 | 19억 |
| 5618 | 청진개발(주) · 전남 | 19억 |
| 5619 | 건양건설(주) · 경북 | 19억 |
| 5620 | (유)신창건설 · 전북 | 19억 |
| 5621 | 에스오(주) · 충북 | 19억 |
| 5622 | (주)우창건설 · 경북 | 19억 |
| 5623 | 정성건설(주) · 경북 | 19억 |
| 5624 | 제이제이건설(주) · 경기 | 19억 |
| 5625 | (주)토석건설 · 전남 | 19억 |
| 5626 | 호림건설(주) · 서울 | 19억 |
| 5627 | 호성건설(주) · 경남 | 19억 |
| 5628 | (주)화산 · 충북 | 19억 |
| 5629 | 디케이건설(주) · 경기 | 19억 |
| 5630 | (주)동이건설 · 충북 | 19억 |
| 5631 | 무송건설(주) · 충남 | 19억 |
| 5632 | 포스텍에너지(주) · 경북 | 19억 |
| 5633 | (주)다인개발 · 충북 | 18억 |
| 5634 | (주)성덕건설 · 경남 | 18억 |
| 5635 | 지우건설(주) · 충북 | 18억 |
| 5636 | 동진건설(주) · 경기 | 18억 |
| 5637 | 미래엔지니어링(주) · 울산 | 18억 |
| 5638 | 승대지질(주) · 경기 | 18억 |
| 5639 | 원수산건설(주) · 세종 | 18억 |
| 5640 | 보우토건(주) · 제주 | 18억 |
| 5641 | 부왕건설(주) · 경북 | 18억 |
| 5642 | (주)부천수도 · 경기 | 18억 |
| 5643 | (주)삼우 · 경북 | 18억 |
| 5644 | (주)신송 · 전남 | 18억 |
| 5645 | (주)아트 · 부산 | 18억 |
| 5646 | 주현건설(주) · 경기 | 18억 |
| 5647 | 혜연포장건설(주) · 서울 | 18억 |
| 5648 | 세움건설(주) · 충북 | 18억 |
| 5649 | 에스제이영이엔씨(주) · 서울 | 18억 |
| 5650 | (주)나무건설 · 서울 | 18억 |
| 5651 | (유)하룡건설 · 전북 | 18억 |
| 5652 | 대경건설(주) · 전북 | 18억 |
| 5653 | 동하엔지니어링 · 서울 | 18억 |
| 5654 | (주)미래개발 · 전남 | 18억 |
| 5655 | 서광건설(주) · 충남 | 18억 |
| 5656 | (주)장수디엔시 · 경기 | 18억 |
| 5657 | (주)정안건설 · 경기 | 18억 |
| 5658 | (유)원주산업개발 · 경남 | 18억 |
| 5659 | 진평건설(주) · 경기 | 18억 |
| 5660 | (주)한중토건 · 전남 | 18억 |
| 5661 | (주)남원아이엔지 · 대구 | 18억 |
| 5662 | (주)대륭 · 경북 | 18억 |
| 5663 | 삼괴건설(주) · 경기 | 18억 |
| 5664 | 에스티건설(주) · 경기 | 18억 |
| 5665 | (주)우리건설 · 전남 | 18억 |
| 5666 | (주)태온이앤씨 · 경기 | 18억 |
| 5667 | 하이엔드건설(주) · 경기 | 18억 |
| 5668 | 해광토건(주) · 경남 | 18억 |
| 5669 | 남진공영(주) · 서울 | 18억 |
| 5670 | (주)씨엠건설조경 · 대전 | 18억 |
| 5671 | 성빈기초(주) · 인천 | 18억 |
| 5672 | (주)일신건설 · 경기 | 18억 |
| 5673 | (주)정안가설산업 · 경기 | 18억 |
| 5674 | 도운건설(주) · 충북 | 18억 |
| 5675 | (주)성림조경 · 경북 | 18억 |
| 5676 | 시온건설(주) · 대전 | 18억 |
| 5677 | 안성마춤(주) · 경기 | 18억 |
| 5678 | 선인개발(주) · 경북 | 18억 |
| 5679 | (주)태화에스앤지 · 경기 | 18억 |
| 5680 | 남우산업개발(주) · 부산 | 18억 |
| 5681 | 부성토건(주) · 전남 | 18억 |
| 5682 | 에스에스건설(주) · 경기 | 18억 |
| 5683 | 지에이치건설주식회사 · 강원 | 18억 |
| 5684 | 한일수도공사(주) · 충북 | 18억 |
| 5685 | (주)대정토건 · 충남 | 18억 |
| 5686 | (주)대한산업개발 · 충북 | 18억 |
| 5687 | (주)신성엔지니어링 · 경북 | 18억 |
| 5688 | (주)창조건설 · 충남 | 18억 |
| 5689 | (주)대하건설 · 세종 | 18억 |
| 5690 | 만풍건설(주) · 경남 | 18억 |
| 5691 | 에이븐이앤씨(주) · 서울 | 18억 |
| 5692 | 동원건설(주) · 강원 | 18억 |
| 5693 | (주)인 · 강원 | 18억 |
| 5694 | (주)대석조경건설 · 충북 | 18억 |
| 5695 | (주)도시의아침 · 경남 | 18억 |
| 5696 | 성조건설(주) · 충북 | 18억 |
| 5697 | (주)오운건설 · 서울 | 18억 |
| 5698 | 주한건설(주) · 서울 | 18억 |
| 5699 | (주)대명종합개발 · 충남 | 18억 |
| 5700 | (주)태흥아스콘포장 · 인천 | 18억 |
자주 묻는 질문
지반조성·포장공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위