2026 지반조성·포장공사업 시공능력평가 순위
2026년도 지반조성·포장공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 (주)남경기업(충남) , 시공능력평가액 19억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 5401 | (주)남경기업 · 충남 | 19억 |
| 5402 | (주)부성건설 · 경북 | 19억 |
| 5403 | (주)주일건설 · 경북 | 19억 |
| 5404 | (주)대경이엔씨 · 충남 | 19억 |
| 5405 | 정진건설(주) · 세종 | 19억 |
| 5406 | (주)아이비건설 · 전북 | 19억 |
| 5407 | 한올건설(주) · 경기 | 19억 |
| 5408 | 금오건설(주) · 제주 | 19억 |
| 5409 | (주)에코비트 · 경기 | 19억 |
| 5410 | (주)건양산업 · 경남 | 19억 |
| 5411 | (주)대은 · 대구 | 19억 |
| 5412 | 세아건설(주) · 경북 | 19억 |
| 5413 | 영건설(주) · 경기 | 19억 |
| 5414 | (주)원태건설 · 부산 | 19억 |
| 5415 | 육화건설(주) · 울산 | 19억 |
| 5416 | 지티건설(주) · 경기 | 19억 |
| 5417 | (주)태광이앤씨 · 서울 | 19억 |
| 5418 | (주)길포토건 · 경기 | 19억 |
| 5419 | (유)도로건설 · 전북 | 19억 |
| 5420 | 보림건설(주) · 충남 | 19억 |
| 5421 | 세아이엔씨(주) · 경기 | 19억 |
| 5422 | 광석건설(주) · 충남 | 19억 |
| 5423 | (주)삼덕건설 · 충북 | 19억 |
| 5424 | 고려산업(주) · 경기 | 19억 |
| 5425 | 대목토건(주) · 부산 | 19억 |
| 5426 | (주)미방코팅 · 경기 | 19억 |
| 5427 | 재백건설(주) · 경북 | 19억 |
| 5428 | (주)서진건설 · 경북 | 19억 |
| 5429 | 대건토건(주) · 서울 | 19억 |
| 5430 | (주)우영조경건설 · 경남 | 19억 |
| 5431 | 정일건설(주) · 강원 | 19억 |
| 5432 | 도원건설(주) · 강원 | 19억 |
| 5433 | (주)동서토건 · 경기 | 19억 |
| 5434 | 디제이두진건설(주) · 경북 | 19억 |
| 5435 | 정석건설산업(주) · 충북 | 19억 |
| 5436 | (주)진한개발 · 경북 | 19억 |
| 5437 | 뉴에스엘산업(주) · 서울 | 19억 |
| 5438 | 원경건설(주) · 경북 | 19억 |
| 5439 | (주)장원이엔씨 · 경북 | 19억 |
| 5440 | (주)경기조경 · 경기 | 19억 |
| 5441 | 세웅건설(주) · 경북 | 19억 |
| 5442 | (주)석남건설 · 경북 | 19억 |
| 5443 | (주)정석건설 · 강원 | 19억 |
| 5444 | 토지건설(주) · 광주 | 19억 |
| 5445 | 금오아스콘포장(주) · 경남 | 19억 |
| 5446 | (주)동호이앤씨 · 경기 | 19억 |
| 5447 | (주)수연건설 · 경기 | 19억 |
| 5448 | (주)제이씨씨건설 · 강원 | 19억 |
| 5449 | (주)태산 · 경남 | 19억 |
| 5450 | (주)보른건설 · 광주 | 19억 |
| 5451 | (주)한신엔지니어링 · 경북 | 19억 |
| 5452 | 대성전력(주) · 충남 | 19억 |
| 5453 | (주)대홍산업 · 인천 | 19억 |
| 5454 | 부성건설(주) · 경북 | 19억 |
| 5455 | (주)엘이에스 · 경북 | 19억 |
| 5456 | (주)우민랜드 · 충북 | 19억 |
| 5457 | 조흥건설(주) · 경기 | 19억 |
| 5458 | (주)리더건설 · 서울 | 19억 |
| 5459 | (주)송암 · 경남 | 19억 |
| 5460 | (주)능성산업개발 · 경기 | 19억 |
| 5461 | (주)용성산업개발 · 경기 | 19억 |
| 5462 | 코엠인터내셔널(주) · 경기 | 19억 |
| 5463 | (주)금강정공 · 경남 | 19억 |
| 5464 | (주)세도건설 · 경기 | 19억 |
| 5465 | (주)송암홀딩스 · 서울 | 19억 |
| 5466 | (유)원창건설 · 전북 | 19억 |
| 5467 | (주)다해건설 · 전남 | 19억 |
| 5468 | (주)서린포장건설 · 충북 | 19억 |
| 5469 | 서현산업(주) · 제주 | 19억 |
| 5470 | 세종건설(주) · 충남 | 19억 |
| 5471 | (주)신기건설 · 충남 | 19억 |
| 5472 | (유)우성건설 · 경남 | 19억 |
| 5473 | (주)은포건설산업 · 충남 | 19억 |
| 5474 | 지앤에스건설(주) · 경기 | 19억 |
| 5475 | (주)건웅건설 · 경기 | 19억 |
| 5476 | (주)경원포장건설 · 서울 | 19억 |
| 5477 | 국도개발(주) · 강원 | 19억 |
| 5478 | 백산건설(주) · 경남 | 19억 |
| 5479 | (주)에버그린 · 경남 | 19억 |
| 5480 | (주)재마 · 강원 | 19억 |
| 5481 | (주)정원 · 경북 | 19억 |
| 5482 | 중동건설(주) · 부산 | 19억 |
| 5483 | 대건건설(주) · 충남 | 19억 |
| 5484 | (주)비앤씨건설 · 경북 | 19억 |
| 5485 | (주)아름이앤씨 · 광주 | 19억 |
| 5486 | 예조건설(주) · 경기 | 19억 |
| 5487 | 나노에이알씨(주) · 서울 | 19억 |
| 5488 | (주)로하스건설 · 충남 | 19억 |
| 5489 | 지상건설(주) · 경기 | 19억 |
| 5490 | 국보건설(주) · 충북 | 19억 |
| 5491 | 남영건설(주) · 경북 | 19억 |
| 5492 | (주)남하토건 · 충북 | 19억 |
| 5493 | 씨케이건설(주) · 충남 | 19억 |
| 5494 | 지에스토건(주) · 충남 | 19억 |
| 5495 | (주)태광건설 · 강원 | 19억 |
| 5496 | 유원개발(주) · 경남 | 19억 |
| 5497 | 주식회사서우 · 강원 | 19억 |
| 5498 | (주)성포토건 · 경기 | 19억 |
| 5499 | 에스에스건설(주) · 충남 | 19억 |
| 5500 | 정민건축(주) · 서울 | 19억 |
자주 묻는 질문
지반조성·포장공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위