2026 지반조성·포장공사업 시공능력평가 순위
2026년도 지반조성·포장공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 (주)광명(강원) , 시공능력평가액 31억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 2901 | (주)광명 · 강원 | 31억 |
| 2902 | (주)금도 · 충북 | 31억 |
| 2903 | (주)부광토건 · 서울 | 31억 |
| 2904 | (유)신아건설 · 전북 | 31억 |
| 2905 | 태산건설(합명) · 경북 | 31억 |
| 2906 | 광일포장건설(주) · 전남 | 31억 |
| 2907 | (주)은창이엔씨 · 경기 | 31억 |
| 2908 | 태원(주) · 강원 | 31억 |
| 2909 | (주)구진이앤씨 · 경기 | 31억 |
| 2910 | 명승개발(합) · 충남 | 31억 |
| 2911 | 청솔건설(주) · 경기 | 31억 |
| 2912 | (주)한울기초 · 충남 | 31억 |
| 2913 | (주)정동건설 · 경기 | 31억 |
| 2914 | 재원토건(주) · 인천 | 31억 |
| 2915 | (주)준호건설 · 서울 | 31억 |
| 2916 | 대은건설(주) · 강원 | 31억 |
| 2917 | 서화건설(주) · 경기 | 31억 |
| 2918 | 성만개발(주) · 경남 | 31억 |
| 2919 | (주)프라임 · 경기 | 31억 |
| 2920 | 비손(주) · 강원 | 31억 |
| 2921 | 아진씨앤씨(주) · 충북 | 31억 |
| 2922 | 구성건설(주) · 경북 | 31억 |
| 2923 | (주)수호이엔씨 · 경남 | 31억 |
| 2924 | (주)미래이앤에스 · 경기 | 31억 |
| 2925 | 부성건설(주) · 경기 | 31억 |
| 2926 | (주)승리건설 · 경북 | 31억 |
| 2927 | 영평산업건설(주) · 충남 | 31억 |
| 2928 | (주)익선건설 · 서울 | 31억 |
| 2929 | (주)한성공영 · 경기 | 31억 |
| 2930 | (주)성우건업 · 충북 | 31억 |
| 2931 | (주)보광토건 · 서울 | 31억 |
| 2932 | (주)대안건설 · 충북 | 31억 |
| 2933 | (주)이지전기통신 · 경기 | 31억 |
| 2934 | (주)정진개발이엔지 · 경기 | 31억 |
| 2935 | 대건공영(주) · 서울 | 31억 |
| 2936 | (주)동주토건 · 경기 | 31억 |
| 2937 | (주)에스엠토건 · 경기 | 31억 |
| 2938 | (주)씨티산업개발 · 울산 | 31억 |
| 2939 | 태극개발(주) · 서울 | 31억 |
| 2940 | (주)동국건설 · 경기 | 31억 |
| 2941 | 세경건설(주) · 경남 | 31억 |
| 2942 | (주)태양건설 · 충북 | 31억 |
| 2943 | (유)우정건설 · 전북 | 31억 |
| 2944 | (주)씨에이건설그룹 · 울산 | 31억 |
| 2945 | 한라이엔씨(주) · 강원 | 31억 |
| 2946 | 리안(주) · 충북 | 31억 |
| 2947 | (주)검암 · 서울 | 31억 |
| 2948 | (유)정건설 · 전북 | 31억 |
| 2949 | 태정토건(주) · 제주 | 31억 |
| 2950 | (유)서원건설 · 전북 | 31억 |
| 2951 | (주)신성 · 경기 | 31억 |
| 2952 | 리싸이클(주) · 경기 | 31억 |
| 2953 | (주)보명 · 강원 | 31억 |
| 2954 | 코레콘산업(주) · 서울 | 31억 |
| 2955 | (주)에스지건설 · 서울 | 31억 |
| 2956 | (주)비와이건설 · 전남 | 31억 |
| 2957 | 지유건설(주) · 강원 | 31억 |
| 2958 | (주)동우건설 · 경북 | 31억 |
| 2959 | (주)해성개발 · 울산 | 31억 |
| 2960 | (주)대보기술단 · 광주 | 31억 |
| 2961 | (주)비에스산업안전 · 경기 | 31억 |
| 2962 | (주)성우 · 전북 | 31억 |
| 2963 | (유)대호건설 · 전북 | 31억 |
| 2964 | (주)로운건설 · 인천 | 31억 |
| 2965 | (주)포유이엔지 · 서울 | 31억 |
| 2966 | 기마토건(주) · 강원 | 31억 |
| 2967 | 나우토건(주) · 경남 | 31억 |
| 2968 | 성보건설(주) · 경남 | 31억 |
| 2969 | 아림특수건설(주) · 경기 | 31억 |
| 2970 | 한양건설(주) · 강원 | 31억 |
| 2971 | (주)한길포장 · 서울 | 31억 |
| 2972 | (주)반석건설 · 충북 | 31억 |
| 2973 | (주)유한건설 · 인천 | 31억 |
| 2974 | 현대중건(주) · 강원 | 31억 |
| 2975 | (주)소명건설 · 경북 | 30억 |
| 2976 | (주)부흥건설 · 부산 | 30억 |
| 2977 | (주)장현건설 · 전북 | 30억 |
| 2978 | 지원건설(주) · 부산 | 30억 |
| 2979 | (주)하나건설 · 대구 | 30억 |
| 2980 | 호반산업개발(주) · 경북 | 30억 |
| 2981 | 이호건설(주) · 경기 | 30억 |
| 2982 | (주)청수건설 · 대구 | 30억 |
| 2983 | 재윤건설(주) · 제주 | 30억 |
| 2984 | (주)한신산업 · 경기 | 30억 |
| 2985 | 한양전문건설(주) · 인천 | 30억 |
| 2986 | 제이엠산업건설(주) · 서울 | 30억 |
| 2987 | (주)다솔조경 · 부산 | 30억 |
| 2988 | (합)대한건설 · 세종 | 30억 |
| 2989 | (유)미르산림개발 · 전북 | 30억 |
| 2990 | (주)반석건설 · 충북 | 30억 |
| 2991 | (주)지한건설 · 부산 | 30억 |
| 2992 | (주)광개토 · 대구 | 30억 |
| 2993 | 도청건설(주) · 충북 | 30억 |
| 2994 | (주)성우건설산업 · 경기 | 30억 |
| 2995 | (주)태완씨엔씨 · 서울 | 30억 |
| 2996 | (주)학림이엔지 · 전남 | 30억 |
| 2997 | (주)한북건설 · 경기 | 30억 |
| 2998 | 민천건설(주) · 서울 | 30억 |
| 2999 | (주)본황 · 서울 | 30억 |
| 3000 | 영도건설(주) · 울산 | 30억 |
자주 묻는 질문
지반조성·포장공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위