2026 지반조성·포장공사업 시공능력평가 순위
2026년도 지반조성·포장공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 (주)곡산건설(충북) , 시공능력평가액 8억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 11201 | (주)곡산건설 · 충북 | 8억 |
| 11202 | 공간종합건설(주) · 충북 | 8억 |
| 11203 | 대국건설(주) · 전남 | 8억 |
| 11204 | 서호건설이앤씨(주) · 제주 | 8억 |
| 11205 | 하나건설(주) · 경북 | 8억 |
| 11206 | (유)동서테크 · 전북 | 8억 |
| 11207 | (주)중원건설 · 경북 | 8억 |
| 11208 | 화산건설(주) · 경남 | 8억 |
| 11209 | 가온건설(주) · 경남 | 8억 |
| 11210 | (합)남일건설 · 충북 | 8억 |
| 11211 | 대명이엔씨(주) · 전남 | 8억 |
| 11212 | (유)대진건설 · 전북 | 8억 |
| 11213 | 민성건설(주) · 충북 | 8억 |
| 11214 | (주)세정건설 · 전남 | 8억 |
| 11215 | (주)영광토건 · 경기 | 8억 |
| 11216 | 태화건설(주) · 충북 | 8억 |
| 11217 | (주)풍경산업개발 · 경북 | 8억 |
| 11218 | (주)삼부공영 · 충북 | 8억 |
| 11219 | (주)구조건설 · 서울 | 8억 |
| 11220 | (주)삼현건설 · 충북 | 8억 |
| 11221 | 세림이엔지(주) · 광주 | 8억 |
| 11222 | 신양건설주식회사 · 제주 | 8억 |
| 11223 | (유)진성토목 · 전북 | 8억 |
| 11224 | 평산이앤씨(주) · 부산 | 8억 |
| 11225 | 태원건설(주) · 경기 | 8억 |
| 11226 | 명성토건(주) · 경북 | 7억 |
| 11227 | (주)세윤건설 · 경기 | 7억 |
| 11228 | (주)지산건설중기 · 강원 | 7억 |
| 11229 | (주)지스인 · 인천 | 7억 |
| 11230 | (주)청우건설 · 충남 | 7억 |
| 11231 | 태기건설(주) · 충남 | 7억 |
| 11232 | (유)대립건설 · 전남 | 7억 |
| 11233 | (주)디자인애드 · 경북 | 7억 |
| 11234 | (주)일건 · 충남 | 7억 |
| 11235 | 경남건설사 · 경남 | 7억 |
| 11236 | 무진건설(주) · 강원 | 7억 |
| 11237 | (주)세한이노테크 · 충남 | 7억 |
| 11238 | 찬들건설(주) · 충남 | 7억 |
| 11239 | (유)가가건설 · 전북 | 7억 |
| 11240 | 비에프그린(주) · 경기 | 7억 |
| 11241 | 삼라조경건설(주) · 충북 | 7억 |
| 11242 | (주)삼우개발 · 경북 | 7억 |
| 11243 | (주)유성건설 · 충북 | 7억 |
| 11244 | (주)태창건설 · 경북 | 7억 |
| 11245 | (주)하람건설산업 · 강원 | 7억 |
| 11246 | 광민건설(주) · 경기 | 7억 |
| 11247 | 기호건설(주) · 서울 | 7억 |
| 11248 | 대령건설(주) · 충남 | 7억 |
| 11249 | 성우테크(주) · 경기 | 7억 |
| 11250 | (주)양지건설 · 경북 | 7억 |
| 11251 | (주)청구가이아건설 · 부산 | 7억 |
| 11252 | (주)대승이앤씨 · 인천 | 7억 |
| 11253 | (주)덕산산업 · 전남 | 7억 |
| 11254 | 새한조경 · 충북 | 7억 |
| 11255 | (주)세한산업 · 충북 | 7억 |
| 11256 | 신황건설(주) · 충남 | 7억 |
| 11257 | (주)아이엔건설환경 · 충북 | 7억 |
| 11258 | (주)에스이이앤씨 · 경기 | 7억 |
| 11259 | 만복건설(주) · 전북 | 7억 |
| 11260 | 에이치엠건설(주) · 경북 | 7억 |
| 11261 | 장수토건(주) · 경북 | 7억 |
| 11262 | (주)수덕건설 · 충북 | 7억 |
| 11263 | 신원일건설(주) · 충남 | 7억 |
| 11264 | 주경건설(주) · 경북 | 7억 |
| 11265 | 탐라건설주식회사 · 제주 | 7억 |
| 11266 | 강욱건설(주) · 서울 | 7억 |
| 11267 | 다원건설산업(주) · 경남 | 7억 |
| 11268 | (주)대일개발 · 경남 | 7억 |
| 11269 | (주)동진기초 · 부산 | 7억 |
| 11270 | (주)서도 · 전북 | 7억 |
| 11271 | (주)별고을건설 · 경북 | 7억 |
| 11272 | 유성건설(주) · 강원 | 7억 |
| 11273 | (주)동보이엔지 · 경기 | 7억 |
| 11274 | (주)옥도 · 경기 | 7억 |
| 11275 | (주)충일기업 · 충북 | 7억 |
| 11276 | (유)양주건설 · 전북 | 7억 |
| 11277 | (주)더번토건 · 경기 | 7억 |
| 11278 | 성진건설(주) · 경북 | 7억 |
| 11279 | (주)씨티건설 · 경북 | 7억 |
| 11280 | (주)에코 · 전남 | 7억 |
| 11281 | (주)유진포장건설 · 강원 | 7억 |
| 11282 | (주)평화건설 · 전북 | 7억 |
| 11283 | (주)금강건설 · 경북 | 7억 |
| 11284 | 영수건설(주) · 경남 | 7억 |
| 11285 | (주)성진건설 · 경북 | 7억 |
| 11286 | (주)용호건설 · 경북 | 7억 |
| 11287 | (주)우진건설 · 충북 | 7억 |
| 11288 | 효림건설(주) · 충남 | 7억 |
| 11289 | 나우건설(주) · 경기 | 7억 |
| 11290 | (주)대현건설 · 충남 | 7억 |
| 11291 | (주)백호이앤티 · 경기 | 7억 |
| 11292 | (주)선광건설 · 전남 | 7억 |
| 11293 | 찬영토건주식회사 · 세종 | 7억 |
| 11294 | (주)민수건설 · 제주 | 7억 |
| 11295 | 효성건설(주) · 충북 | 7억 |
| 11296 | (주)길한건설 · 충북 | 7억 |
| 11297 | (주)대상건설 · 경북 | 7억 |
| 11298 | 서환건설(주) · 경북 | 7억 |
| 11299 | 양동건설(주) · 경북 | 7억 |
| 11300 | (주)우리건설 · 전북 | 7억 |
자주 묻는 질문
지반조성·포장공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위