2026 지반조성·포장공사업 시공능력평가 순위
2026년도 지반조성·포장공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 엠알건설(주)(전남) , 시공능력평가액 10억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 10001 | 엠알건설(주) · 전남 | 10억 |
| 10002 | (주)대윤건설 · 경북 | 10억 |
| 10003 | (주)더어반플래닝 · 서울 | 10억 |
| 10004 | (유)상현건설 · 전남 | 10억 |
| 10005 | (주)새화건설 · 경기 | 10억 |
| 10006 | (합)서원건설 · 충북 | 10억 |
| 10007 | 제이비건설(주) · 경북 | 10억 |
| 10008 | 태성개발(주) · 경북 | 10억 |
| 10009 | (주)한국토건개발 · 경기 | 10억 |
| 10010 | 지앤디건설(주) · 전남 | 10억 |
| 10011 | 명문건설(주) · 충남 | 10억 |
| 10012 | (주)바이오크리트 · 경기 | 10억 |
| 10013 | (주)에이원 · 경남 | 10억 |
| 10014 | (주)태산건설개발 · 서울 | 10억 |
| 10015 | (유)가람건설 · 전북 | 10억 |
| 10016 | (주)골드로드 · 경남 | 10억 |
| 10017 | (주)동양에코 · 전남 | 10억 |
| 10018 | 두일건설(주) · 경북 | 10억 |
| 10019 | (주)영민토건 · 경북 | 10억 |
| 10020 | 풍도건설(주) · 경남 | 10억 |
| 10021 | (유)화정건설 · 전북 | 10억 |
| 10022 | (주)두보이엔씨 · 서울 | 10억 |
| 10023 | (주)마이웨이건영 · 인천 | 10억 |
| 10024 | (주)비젼건설 · 광주 | 10억 |
| 10025 | 서백토건(주) · 제주 | 10억 |
| 10026 | (합)효림건설 · 경북 | 10억 |
| 10027 | (주)희송지오텍 · 경기 | 10억 |
| 10028 | 대신포장건설(주) · 경남 | 10억 |
| 10029 | (주)무지개이엔씨 · 전북 | 10억 |
| 10030 | (주)신명산업 · 서울 | 10억 |
| 10031 | 쓰리케이건설(주) · 전남 | 10억 |
| 10032 | (주)아름건설 · 세종 | 10억 |
| 10033 | (유)와이에이치건설 · 전남 | 10억 |
| 10034 | 황기건설(합) · 강원 | 10억 |
| 10035 | 흥진기초토목건설(주) · 서울 | 10억 |
| 10036 | (주)대승건설 · 전남 | 10억 |
| 10037 | (주)정림건설 · 서울 | 10억 |
| 10038 | 금정건설(주) · 전남 | 10억 |
| 10039 | (주)대승건설 · 전북 | 10억 |
| 10040 | 대아건설(주) · 전북 | 10억 |
| 10041 | (주)도림건설 · 전남 | 10억 |
| 10042 | (유)성연건설 · 전북 | 10억 |
| 10043 | (주)세준건설 · 광주 | 10억 |
| 10044 | (주)신호토건 · 충남 | 10억 |
| 10045 | (주)씨제이종합건설그룹 · 충북 | 10억 |
| 10046 | 규원토건(주) · 충북 | 10억 |
| 10047 | (주)상원건설 · 경북 | 10억 |
| 10048 | 세기건설(주) · 경북 | 10억 |
| 10049 | (합)전풍건설 · 세종 | 10억 |
| 10050 | 진영건설(주) · 경북 | 10억 |
| 10051 | 항진건설(주) · 경기 | 10억 |
| 10052 | (주)보배건설 · 경기 | 10억 |
| 10053 | (주)이화티앤알 · 대구 | 10억 |
| 10054 | (주)하늘안건설 · 강원 | 10억 |
| 10055 | (주)그리온 · 전남 | 10억 |
| 10056 | 세복건설(주) · 강원 | 10억 |
| 10057 | (주)윤현 · 충북 | 10억 |
| 10058 | 건륭건설(주) · 경기 | 10억 |
| 10059 | (주)경일건설 · 전남 | 10억 |
| 10060 | 드림건설(주) · 충남 | 10억 |
| 10061 | (주)상우 · 경기 | 10억 |
| 10062 | (유)예샘건설 · 전북 | 10억 |
| 10063 | (주)유한토건 · 경기 | 10억 |
| 10064 | 일해건설(주) · 인천 | 10억 |
| 10065 | 중앙건설(주) · 경기 | 10억 |
| 10066 | 청운개발(주) · 광주 | 10억 |
| 10067 | 성조건설(주) · 대전 | 10억 |
| 10068 | (주)에스엠테크코퍼레이션 · 경기 | 10억 |
| 10069 | (주)윤성건설 · 경북 | 10억 |
| 10070 | (주)주화건설 · 경북 | 10억 |
| 10071 | (주)천지개발 · 경기 | 10억 |
| 10072 | 태극건설(주) · 인천 | 10억 |
| 10073 | (주)금호 · 충북 | 10억 |
| 10074 | (유)에이치제이 · 전북 | 10억 |
| 10075 | (주)우람건설 · 경기 | 10억 |
| 10076 | 운서건설(주) · 서울 | 10억 |
| 10077 | (주)가한 · 경북 | 10억 |
| 10078 | 근우건설(주) · 전남 | 10억 |
| 10079 | (유)길흥건설 · 전북 | 10억 |
| 10080 | 성덕건설 · 제주 | 10억 |
| 10081 | (주)우석이앤씨 · 충남 | 10억 |
| 10082 | 중앙건설(주) · 충북 | 10억 |
| 10083 | 한지건설(주) · 경기 | 10억 |
| 10084 | (주)대호건설 · 경북 | 10억 |
| 10085 | (주)아원씨앤씨 · 서울 | 10억 |
| 10086 | (주)미래이엔씨건설 · 인천 | 10억 |
| 10087 | 제보건설 · 제주 | 10억 |
| 10088 | (유)주원건설 · 전북 | 10억 |
| 10089 | 티에스산업개발(주) · 대전 | 10억 |
| 10090 | (주)한미기초산업 · 전남 | 10억 |
| 10091 | (주)혜성건설 · 경기 | 10억 |
| 10092 | 경림건설(주) · 대구 | 10억 |
| 10093 | 유일건설(주) · 경기 | 10억 |
| 10094 | 광동건설(주) · 대구 | 10억 |
| 10095 | (주)니케건설 · 경기 | 10억 |
| 10096 | (주)대경 · 충남 | 10억 |
| 10097 | 삼육건설 · 경북 | 10억 |
| 10098 | (주)신우건설 · 충남 | 10억 |
| 10099 | 수민건설(주) · 충북 | 10억 |
| 10100 | 금상건설(주) · 충북 | 10억 |
자주 묻는 질문
지반조성·포장공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위