2026 실내건축공사업 시공능력평가 순위
2026년도 실내건축공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 (주)중동기업(충북) , 시공능력평가액 9억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 7001 | (주)중동기업 · 충북 | 9억 |
| 7002 | (주)공감건축 · 경기 | 9억 |
| 7003 | 에이스기업(주) · 서울 | 9억 |
| 7004 | (주)엠시온 · 울산 | 9억 |
| 7005 | (주)미래도시건설 · 경기 | 9억 |
| 7006 | (주)서진개발 · 경기 | 9억 |
| 7007 | 에코건설개발(주) · 경북 | 9억 |
| 7008 | 자연 · 부산 | 9억 |
| 7009 | (유)진산업개발 · 전북 | 9억 |
| 7010 | (주)더원건설산업 · 대구 | 9억 |
| 7011 | (주)디자인다인 · 경기 | 9억 |
| 7012 | (주)상도알앤디 · 대구 | 9억 |
| 7013 | (주)오주 · 경북 | 9억 |
| 7014 | (주)이수 · 경남 | 9억 |
| 7015 | (주)이에스씨 · 강원 | 9억 |
| 7016 | (주)채움인테리어 · 경북 | 9억 |
| 7017 | (주)라인건축 · 경기 | 9억 |
| 7018 | (주)삼흥디엔씨 · 인천 | 9억 |
| 7019 | 예담건설(주) · 경기 | 9억 |
| 7020 | (주)티와이이엔지 · 부산 | 9억 |
| 7021 | (주)남우건설 · 광주 | 9억 |
| 7022 | (주)라이브러리엔 · 경기 | 9억 |
| 7023 | (주)석탑건설 · 전북 | 9억 |
| 7024 | (주)예산주거복지센터 · 충남 | 9억 |
| 7025 | 제이케이가구(주) · 광주 | 9억 |
| 7026 | 프라임건설(주) · 충남 | 9억 |
| 7027 | (주)누리건축디자인 · 대전 | 9억 |
| 7028 | 씨에스플랜(주) · 경기 | 9억 |
| 7029 | (주)오화 · 충남 | 9억 |
| 7030 | (주)중원아이엔디 · 광주 | 9억 |
| 7031 | (주)솔 · 대구 | 9억 |
| 7032 | (주)수하이텍 · 경북 | 9억 |
| 7033 | (주)오앤케이건설 · 제주 | 9억 |
| 7034 | 올웨이즈위드(주) · 광주 | 9억 |
| 7035 | (주)플라츠랩 · 전북 | 9억 |
| 7036 | (주)사람과건축 · 전북 | 9억 |
| 7037 | (주)영풍CS · 강원 | 9억 |
| 7038 | (주)오성기계설비 · 경기 | 9억 |
| 7039 | (주)지덕건설 · 경기 | 9억 |
| 7040 | (주)지음 · 경남 | 9억 |
| 7041 | (주)다온건축 · 광주 | 9억 |
| 7042 | 대진산업개발(주) · 충남 | 9억 |
| 7043 | (주)도원개발 · 서울 | 9억 |
| 7044 | 서주건설(주) · 충남 | 9억 |
| 7045 | (주)에스디에이 · 대구 | 9억 |
| 7046 | (주)조형연구소디에이 · 경북 | 9억 |
| 7047 | (주)다올건축디자인 · 대구 | 9억 |
| 7048 | (주)대진이엔지 · 전남 | 9억 |
| 7049 | (주)디자인예다움 · 서울 | 9억 |
| 7050 | (주)미성건축디자인 · 대구 | 9억 |
| 7051 | 지안컴퍼니(주) · 대전 | 9억 |
| 7052 | 주식회사강일 · 강원 | 9억 |
| 7053 | 금화인테리어 · 경북 | 9억 |
| 7054 | 선우건설 · 강원 | 9억 |
| 7055 | (주)중앙이엔지 · 전북 | 9억 |
| 7056 | (주)필립커뮤니케이션즈 · 서울 | 9억 |
| 7057 | (주)더심플디자인 · 서울 | 9억 |
| 7058 | (주)예건 · 부산 | 9억 |
| 7059 | (주)유진어소시에이츠 · 서울 | 9억 |
| 7060 | 이공건설(주) · 서울 | 9억 |
| 7061 | (주)인데코 · 경북 | 9억 |
| 7062 | 정원건축 · 경기 | 9억 |
| 7063 | 디자인로이(주) · 경북 | 9억 |
| 7064 | (주)아트빌 · 강원 | 9억 |
| 7065 | (주)재아산업개발 · 경남 | 9억 |
| 7066 | (주)우진디엔에스 · 서울 | 9억 |
| 7067 | (주)이환인테리어 · 경남 | 9억 |
| 7068 | (주)신아디엔씨 · 인천 | 9억 |
| 7069 | (주)에스디알공간건축 · 부산 | 9억 |
| 7070 | 우성이앤지(주) · 경북 | 9억 |
| 7071 | 휴먼이앤씨(주) · 광주 | 9억 |
| 7072 | (주)수월디자인 · 경남 | 9억 |
| 7073 | 미강건축디자인 · 경북 | 9억 |
| 7074 | (주)케이비에스아트비전 · 서울 | 9억 |
| 7075 | 더세움 · 광주 | 9억 |
| 7076 | (주)디자인그룹 · 경남 | 9억 |
| 7077 | 민주(주) · 강원 | 9억 |
| 7078 | (주)에스아이디 · 대전 | 9억 |
| 7079 | (주)플러스공영 · 인천 | 9억 |
| 7080 | 호승건설(주) · 경남 | 9억 |
| 7081 | (주)서울윈인테리어 · 경기 | 9억 |
| 7082 | (주)숨컴퍼니 · 경기 | 9억 |
| 7083 | (주)스튜디오짓다 · 서울 | 9억 |
| 7084 | (주)예원 · 경남 | 9억 |
| 7085 | (주)위드케이 · 충북 | 9억 |
| 7086 | (주)유진아이디 · 경기 | 9억 |
| 7087 | (주)인주시스템 · 인천 | 9억 |
| 7088 | (주)정다원 · 대구 | 9억 |
| 7089 | (주)정일산업 · 부산 | 9억 |
| 7090 | (주)선명 · 경기 | 9억 |
| 7091 | (주)세창건설 · 충북 | 9억 |
| 7092 | 덕용산업개발(주) · 전남 | 9억 |
| 7093 | (주)우성기업 · 전남 | 9억 |
| 7094 | (주)이음디자인 · 충북 | 9억 |
| 7095 | (주)동국건설 · 경북 | 9억 |
| 7096 | 디자인다름(주) · 세종 | 9억 |
| 7097 | 디자인드마리 · 대전 | 9억 |
| 7098 | (주)디자인오늘 · 경기 | 9억 |
| 7099 | 우경종합건설(주) · 울산 | 9억 |
| 7100 | (주)태원아이앤디 · 경기 | 9억 |
자주 묻는 질문
실내건축공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위