2026 상·하수도설비공사업 시공능력평가 순위
2026년도 상·하수도설비공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 삼양건설(주)(강원) , 시공능력평가액 24억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 2501 | 삼양건설(주) · 강원 | 24억 |
| 2502 | (주)화신건설 · 경북 | 24억 |
| 2503 | 대안건설(주) · 충북 | 24억 |
| 2504 | 서희건설(주) · 경기 | 24억 |
| 2505 | 금남건설(주) · 경남 | 24억 |
| 2506 | (주)아이엠유이엔지 · 서울 | 24억 |
| 2507 | (주)에스지건설 · 서울 | 24억 |
| 2508 | (유)도울건설 · 전북 | 24억 |
| 2509 | (주)동남건설산업개발 · 인천 | 24억 |
| 2510 | (주)부광건설 · 경북 | 24억 |
| 2511 | (주)승주이앤씨 · 서울 | 24억 |
| 2512 | (주)티엠건설 · 경북 | 24억 |
| 2513 | 거성건설(주) · 인천 | 24억 |
| 2514 | 청토건설(주) · 경북 | 24억 |
| 2515 | (주)조은건설 · 경북 | 24억 |
| 2516 | 넥시아(주) · 인천 | 24억 |
| 2517 | 민중건설 · 경남 | 24억 |
| 2518 | 주식회사와이케이건설 · 제주 | 24억 |
| 2519 | 청보건설(주) · 경기 | 24억 |
| 2520 | 태광건설(주) · 광주 | 24억 |
| 2521 | 대명토건(주) · 충북 | 24억 |
| 2522 | 태백토건(주) · 부산 | 24억 |
| 2523 | (합)대헌건설 · 강원 | 24억 |
| 2524 | (유)일호토건 · 전북 | 24억 |
| 2525 | (유)태안건설 · 대전 | 24억 |
| 2526 | (주)도현건설 · 충북 | 24억 |
| 2527 | 안국건설(주) · 울산 | 24억 |
| 2528 | (주)유진디앤씨 · 경기 | 24억 |
| 2529 | 필종합건설(주) · 울산 | 24억 |
| 2530 | (주)써밋필텍 · 경기 | 24억 |
| 2531 | (주)다온 · 경북 | 24억 |
| 2532 | (주)우진이엔지 · 경기 | 24억 |
| 2533 | (주)미르건설 · 부산 | 24억 |
| 2534 | 에이스환경산업(주) · 서울 | 24억 |
| 2535 | 치우건설(주) · 서울 | 24억 |
| 2536 | (합)대한건설 · 세종 | 24억 |
| 2537 | 제이엠에코테크 · 서울 | 24억 |
| 2538 | 광일토건(주) · 경기 | 24억 |
| 2539 | 신승종합건설(주) · 경남 | 24억 |
| 2540 | 부광건설(주) · 경남 | 24억 |
| 2541 | 예조건설(주) · 경기 | 24억 |
| 2542 | (유)청연알에프 · 전북 | 24억 |
| 2543 | 트윈이엔지(주) · 울산 | 24억 |
| 2544 | 대옥건설(주) · 경기 | 24억 |
| 2545 | (유)리원건설 · 전북 | 24억 |
| 2546 | (유)한성산기 · 전북 | 24억 |
| 2547 | 금호토건(주) · 충남 | 24억 |
| 2548 | (주)민정종합건설 · 전남 | 24억 |
| 2549 | (유)성심이앤지 · 전북 | 24억 |
| 2550 | 은석건설(주) · 인천 | 24억 |
| 2551 | (주)거공 · 경북 | 24억 |
| 2552 | 대호개발(주) · 충남 | 24억 |
| 2553 | 천윤건설(주) · 서울 | 24억 |
| 2554 | (주)수야건설 · 경남 | 24억 |
| 2555 | (주)신림조경건설 · 전북 | 24억 |
| 2556 | 지안건설(주) · 제주 | 24억 |
| 2557 | (주)대득건설 · 울산 | 24억 |
| 2558 | (주)세일 · 강원 | 24억 |
| 2559 | 수연건설(주) · 경기 | 24억 |
| 2560 | (주)덕성산업기계 · 인천 | 24억 |
| 2561 | (주)상운이앤씨 · 부산 | 24억 |
| 2562 | (주)금탑건설 · 대전 | 24억 |
| 2563 | (주)신성건설 · 경기 | 24억 |
| 2564 | 대운건설(주) · 경북 | 24억 |
| 2565 | 보영건설(주) · 경남 | 24억 |
| 2566 | 지비건설(주) · 경남 | 24억 |
| 2567 | 엔에프건설엔지니어링(주) · 경기 | 24억 |
| 2568 | 우영티앤아이(주) · 인천 | 24억 |
| 2569 | (주)원영이앤지 · 경기 | 24억 |
| 2570 | (주)랜드스타 · 서울 | 24억 |
| 2571 | 레인보우스케이프(주) · 경기 | 24억 |
| 2572 | (주)서원건설 · 충남 | 24억 |
| 2573 | (주)일도건설 · 인천 | 24억 |
| 2574 | (주)동부토건 · 강원 | 24억 |
| 2575 | (주)제일건설산업 · 경남 | 24억 |
| 2576 | (유)무진산업 · 경남 | 24억 |
| 2577 | (주)지명환경산업 · 서울 | 24억 |
| 2578 | 태성건설 · 서울 | 24억 |
| 2579 | 월성건설(주) · 전남 | 24억 |
| 2580 | (주)케이디 · 강원 | 24억 |
| 2581 | 흑석건설(주) · 부산 | 24억 |
| 2582 | (주)두홍건설 · 경기 | 24억 |
| 2583 | 토명건설(주) · 충북 | 24억 |
| 2584 | (주)아이언몰 · 경북 | 24억 |
| 2585 | (주)성건 · 경기 | 24억 |
| 2586 | (주)원광건설 · 울산 | 24억 |
| 2587 | (주)태양 · 전남 | 24억 |
| 2588 | (주)고운토건 · 부산 | 24억 |
| 2589 | (주)서용개발 · 경남 | 24억 |
| 2590 | (유)국제기술환경 · 전북 | 23억 |
| 2591 | 백상건설(주) · 경남 | 23억 |
| 2592 | 제이에이치(주) · 강원 | 23억 |
| 2593 | (주)태경씨앤씨 · 서울 | 23억 |
| 2594 | (주)한신산업 · 경기 | 23억 |
| 2595 | 동진개발(주) · 경북 | 23억 |
| 2596 | (주)대건 · 강원 | 23억 |
| 2597 | 씨에스건설(주) · 충남 | 23억 |
| 2598 | 재은건설주식회사 · 제주 | 23억 |
| 2599 | (주)광명환경개발 · 경기 | 23억 |
| 2600 | 미래산업개발(주) · 경기 | 23억 |
자주 묻는 질문
상·하수도설비공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위