2026 도장·습식·방수·석공사업 시공능력평가 순위
2026년도 도장·습식·방수·석공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 에스지건설(주)(경남) , 시공능력평가액 11억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 8001 | 에스지건설(주) · 경남 | 11억 |
| 8002 | (유)현영건설 · 전북 | 11억 |
| 8003 | 에스유건설(주) · 경북 | 11억 |
| 8004 | 익산건설(주) · 인천 | 11억 |
| 8005 | (주)하나산업안전 · 서울 | 11억 |
| 8006 | (주)거북이 · 전남 | 11억 |
| 8007 | (주)성림건설 · 경북 | 11억 |
| 8008 | (주)평산건설 · 경남 | 11억 |
| 8009 | (주)다주 · 충남 | 11억 |
| 8010 | (주)라이프전원개발 · 경기 | 11억 |
| 8011 | 아진건설(주) · 제주 | 11억 |
| 8012 | 지우건설(주) · 전남 | 11억 |
| 8013 | (유)창신건설 · 전북 | 11억 |
| 8014 | (주)금성석재건설 · 전남 | 11억 |
| 8015 | (주)노루건설 · 경북 | 11억 |
| 8016 | 대산조경개발(주) · 울산 | 11억 |
| 8017 | 삼우방수기술(주) · 경북 | 11억 |
| 8018 | (주)새담건설 · 충남 | 11억 |
| 8019 | (주)태연건설 · 경기 | 11억 |
| 8020 | 화이트건설(주) · 전남 | 11억 |
| 8021 | (주)공간디자인건축 · 대구 | 11억 |
| 8022 | (주)다현건설산업 · 대전 | 11억 |
| 8023 | (합)대광 · 강원 | 11억 |
| 8024 | (주)서연건설 · 강원 | 11억 |
| 8025 | (주)해강 · 전남 | 11억 |
| 8026 | (주)석정건설 · 울산 | 11억 |
| 8027 | (주)성현이엔씨 · 경기 | 11억 |
| 8028 | (주)전누리 · 전북 | 11억 |
| 8029 | 청용건설(주) · 충남 | 11억 |
| 8030 | (주)흥은건설 · 세종 | 11억 |
| 8031 | (주)주도건설 · 전남 | 11억 |
| 8032 | (주)하나건설산업 · 충남 | 11억 |
| 8033 | (유)한일안전산업 · 전남 | 11억 |
| 8034 | 강원라인 · 강원 | 11억 |
| 8035 | (주)길 · 강원 | 11억 |
| 8036 | 새말안전 · 경기 | 11억 |
| 8037 | (주)선 · 충남 | 11억 |
| 8038 | 전영건설(주) · 충남 | 11억 |
| 8039 | (주)포스텍 · 경기 | 11억 |
| 8040 | 고성건설(주) · 경기 | 11억 |
| 8041 | 두원산업개발(주) · 서울 | 11억 |
| 8042 | (주)세은건설 · 전남 | 11억 |
| 8043 | (주)대보건설 · 전북 | 11억 |
| 8044 | (주)선우건설 · 경북 | 11억 |
| 8045 | 성진기업(주) · 경기 | 11억 |
| 8046 | (유)일송건설 · 전남 | 11억 |
| 8047 | 주식회사정원 · 강원 | 11억 |
| 8048 | (주)중앙케미칼후로아 · 서울 | 11억 |
| 8049 | (주)다인건설 · 강원 | 11억 |
| 8050 | 서산토탈건설(주) · 충남 | 11억 |
| 8051 | 세명건설(주) · 경기 | 11억 |
| 8052 | (주)씨에이치건설 · 경북 | 11억 |
| 8053 | 엠유컨스(주) · 서울 | 11억 |
| 8054 | 케이에스(KS)기업 · 경남 | 11억 |
| 8055 | (주)뉴빌피앤씨 · 강원 | 11억 |
| 8056 | (주)지은건설 · 전북 | 11억 |
| 8057 | (주)태심이앤씨 · 서울 | 11억 |
| 8058 | 금풍건설산업(주) · 충남 | 11억 |
| 8059 | (유)남부토건 · 전북 | 11억 |
| 8060 | 세대건설(주) · 충남 | 11억 |
| 8061 | 수민건설(주) · 충북 | 11억 |
| 8062 | (주)지당 · 경남 | 11억 |
| 8063 | 비엠엔지니어링(주) · 서울 | 11억 |
| 8064 | (주)수영종합이엔지 · 경북 | 11억 |
| 8065 | (합)신원건설 · 충북 | 11억 |
| 8066 | (주)유일산업개발 · 부산 | 11억 |
| 8067 | (주)나라건설 · 충북 | 11억 |
| 8068 | (주)에스디건설 · 울산 | 11억 |
| 8069 | (주)유림 · 경북 | 11억 |
| 8070 | (주)제이아이앤씨 · 부산 | 11억 |
| 8071 | (주)휘도 · 제주 | 11억 |
| 8072 | (주)대경석재 · 제주 | 11억 |
| 8073 | (주)조인엔터프라이즈 · 서울 | 11억 |
| 8074 | (주)아이디 · 경북 | 11억 |
| 8075 | (주)태광건설 · 충남 | 11억 |
| 8076 | 보경건설(주) · 울산 | 11억 |
| 8077 | (주)어진건설 · 충북 | 11억 |
| 8078 | 이원(주) · 강원 | 11억 |
| 8079 | 창성산업(주) · 경북 | 11억 |
| 8080 | 대길안전(주) · 충북 | 11억 |
| 8081 | (유)백석토건 · 전북 | 11억 |
| 8082 | (주)에스앤피이엔지 · 대구 | 11억 |
| 8083 | (주)유반장스틸방수 · 대전 | 11억 |
| 8084 | (주)윤스톤산업 · 충북 | 11억 |
| 8085 | 주식회사진일건설 · 제주 | 11억 |
| 8086 | (주)하진건설 · 경남 | 11억 |
| 8087 | 도진산업개발(주) · 제주 | 11억 |
| 8088 | 세오건설(주) · 강원 | 11억 |
| 8089 | (주)1.2.3데코레이션 · 대구 | 11억 |
| 8090 | 경성산업 · 충북 | 11억 |
| 8091 | 도성개발(주) · 경남 | 11억 |
| 8092 | 석풍건설(주) · 충남 | 11억 |
| 8093 | 엘케이시노퍼(주) · 경기 | 11억 |
| 8094 | (주)자람건설 · 인천 | 11억 |
| 8095 | (주)주원석건 · 전북 | 11억 |
| 8096 | (합)청우건설 · 충북 | 11억 |
| 8097 | 티에스(TS)하이테크 · 경기 | 11억 |
| 8098 | (주)형진건설 · 충북 | 11억 |
| 8099 | (주)호연테크 · 전북 | 11억 |
| 8100 | 경남상사 · 부산 | 11억 |
자주 묻는 질문
도장·습식·방수·석공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위