2026 도장·습식·방수·석공사업 시공능력평가 순위
2026년도 도장·습식·방수·석공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 (주)동명테크피아(강원) , 시공능력평가액 11억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 7801 | (주)동명테크피아 · 강원 | 11억 |
| 7802 | (주)승보건설 · 경북 | 11억 |
| 7803 | 복음건설(주) · 충남 | 11억 |
| 7804 | (주)에스제이씨엔이(SJ C&E CO.,LTD) · 서울 | 11억 |
| 7805 | (주)지인 · 경기 | 11억 |
| 7806 | (유)백두해운 · 전남 | 11억 |
| 7807 | 성천건설(주) · 경북 | 11억 |
| 7808 | 에스알디자인컴퍼니(주) · 부산 | 11억 |
| 7809 | (주)우림 · 강원 | 11억 |
| 7810 | (주)이한건설 · 충남 | 11억 |
| 7811 | (유)대영하우징 · 전북 | 11억 |
| 7812 | (주)삼원건설 · 전남 | 11억 |
| 7813 | 신화산업개발(주) · 대전 | 11억 |
| 7814 | (주)에이치지종합건설 · 경기 | 11억 |
| 7815 | (주)엘텍이앤씨 · 서울 | 11억 |
| 7816 | 뉴제주건설 · 제주 | 11억 |
| 7817 | (유)세하건설 · 전북 | 11억 |
| 7818 | (주)신흥건설 · 경기 | 11억 |
| 7819 | 에피오산업(주) · 경기 | 11억 |
| 7820 | (주)삼광건설 · 충북 | 11억 |
| 7821 | (주)신한기업 · 제주 | 11억 |
| 7822 | (주)기정건설 · 경남 | 11억 |
| 7823 | (유)동아포장건설 · 전북 | 11억 |
| 7824 | 리메이드서울(주) · 서울 | 11억 |
| 7825 | (주)모든공사 · 경남 | 11억 |
| 7826 | 세한건설(주) · 인천 | 11억 |
| 7827 | (주)온누리에스앤씨 · 전북 | 11억 |
| 7828 | (주)청광건설 · 강원 | 11억 |
| 7829 | (주)한양글로벌 · 경기 | 11억 |
| 7830 | (주)보람건설 · 경북 | 11억 |
| 7831 | (주)설반건설 · 경남 | 11억 |
| 7832 | (주)주경 · 충북 | 11억 |
| 7833 | (주)덕양건설 · 경남 | 11억 |
| 7834 | (주)성지산업건설 · 광주 | 11억 |
| 7835 | (주)우남 · 강원 | 11억 |
| 7836 | 음성시티건설(주) · 충북 | 11억 |
| 7837 | (유)한재건설 · 인천 | 11억 |
| 7838 | (주)나무 · 경북 | 11억 |
| 7839 | (주)동명 · 강원 | 11억 |
| 7840 | (주)한빛조형 · 강원 | 11억 |
| 7841 | (유)현대건설 · 전북 | 11억 |
| 7842 | 기성개발(주) · 충북 | 11억 |
| 7843 | (유)가나안전 · 전북 | 11억 |
| 7844 | (주)국보안전 · 경기 | 11억 |
| 7845 | 남산개발(주) · 전남 | 11억 |
| 7846 | (주)도경이엔지 · 부산 | 11억 |
| 7847 | (주)새롬테크 · 경기 | 11억 |
| 7848 | 세계로건설(주) · 인천 | 11억 |
| 7849 | (주)승현 · 경북 | 11억 |
| 7850 | 주식회사제이티(J.T) · 제주 | 11억 |
| 7851 | (주)주안건설 · 전북 | 11억 |
| 7852 | (주)준이앤씨 · 충북 | 11억 |
| 7853 | 대명산업개발(주) · 전북 | 11억 |
| 7854 | (주)플레이랜드 · 부산 | 11억 |
| 7855 | (주)동경스톤 · 전남 | 11억 |
| 7856 | (유)신성건설 · 전남 | 11억 |
| 7857 | 현창건설(주) · 강원 | 11억 |
| 7858 | 대지건설(주) · 충남 | 11억 |
| 7859 | (주)비케이이엔씨 · 대전 | 11억 |
| 7860 | 웅희씨앤씨(주) · 경기 | 11억 |
| 7861 | 은승(주) · 경남 | 11억 |
| 7862 | 대성도장건설 · 경북 | 11억 |
| 7863 | 동해석재(주) · 충북 | 11억 |
| 7864 | (합)삼진건설 · 강원 | 11억 |
| 7865 | 새움산업개발(주) · 광주 | 11억 |
| 7866 | (주)세기토건 · 울산 | 11억 |
| 7867 | (주)에스제이엘건설 · 광주 | 11억 |
| 7868 | 태승건설(주) · 경남 | 11억 |
| 7869 | (주)대성이앤씨 · 제주 | 11억 |
| 7870 | (주)모든방수페인트 · 경남 | 11억 |
| 7871 | (주)제스코 · 경북 | 11억 |
| 7872 | (주)현웅건설 · 전북 | 11억 |
| 7873 | (주)아미 · 세종 | 11억 |
| 7874 | (주)대성방수 · 경북 | 11억 |
| 7875 | 대영디엔에프씨(주) · 경기 | 11억 |
| 7876 | (주)대유건설 · 경기 | 11억 |
| 7877 | (주)대흥산업개발 · 강원 | 11억 |
| 7878 | (주)동부엔지니어링 · 경북 | 11억 |
| 7879 | (주)서우크레이트 · 경기 | 11억 |
| 7880 | (유)이에스건설 · 전북 | 11억 |
| 7881 | (주)정석케미칼 · 전북 | 11억 |
| 7882 | 정성토건(주) · 제주 | 11억 |
| 7883 | (주)해반건설 · 부산 | 11억 |
| 7884 | (주)다우 · 강원 | 11억 |
| 7885 | (주)덕산건설 · 강원 | 11억 |
| 7886 | (주)범일씨엠에스 · 서울 | 11억 |
| 7887 | (주)보성건설 · 경남 | 11억 |
| 7888 | 썬위드이엔씨(주) · 경기 | 11억 |
| 7889 | (유)정우안전 · 전북 | 11억 |
| 7890 | (주)시흥건설 · 경기 | 11억 |
| 7891 | (주)아산피앤씨 · 경기 | 11억 |
| 7892 | (주)예일에이앤에스디 · 경기 | 11억 |
| 7893 | 용마건설주식회사 · 강원 | 11억 |
| 7894 | (주)원텍 · 경남 | 11억 |
| 7895 | (주)케이티엔씨 · 경남 | 11억 |
| 7896 | (주)도운건설 · 경남 | 11억 |
| 7897 | 스마트건설산업(주) · 전남 | 11억 |
| 7898 | 케이아이엠이엔지(주) · 부산 | 11억 |
| 7899 | (주)시평 · 경기 | 11억 |
| 7900 | 영화건설(주) · 경기 | 11억 |
자주 묻는 질문
도장·습식·방수·석공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위