2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 시공능력평가 순위
2026년도 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 주식회사이룸(강원) , 시공능력평가액 10억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 7201 | 주식회사이룸 · 강원 | 10억 |
| 7202 | 자인산업개발(주) · 전남 | 10억 |
| 7203 | (주)진데크 · 서울 | 10억 |
| 7204 | 초록산업(주) · 경기 | 10억 |
| 7205 | (주)다솜 · 경남 | 10억 |
| 7206 | (주)대영 · 경북 | 10억 |
| 7207 | (유)대영하우징 · 전북 | 10억 |
| 7208 | 명진산업(주) · 경기 | 10억 |
| 7209 | (주)이손 · 전남 | 10억 |
| 7210 | (주)도시공영 · 경기 | 10억 |
| 7211 | (주)서흥산업 · 서울 | 10억 |
| 7212 | (주)예담인더스트리 · 경기 | 10억 |
| 7213 | (주)용남건설 · 경북 | 10억 |
| 7214 | 전라농자재 · 전북 | 10억 |
| 7215 | (주)케이더블유산업건설 · 대구 | 10억 |
| 7216 | (주)태건이엔씨 · 전북 | 10억 |
| 7217 | (주)한마 · 인천 | 10억 |
| 7218 | (주)국제 · 경남 | 10억 |
| 7219 | (주)도심 · 전북 | 10억 |
| 7220 | (주)보성창호 · 경기 | 10억 |
| 7221 | (주)비엘공간 · 서울 | 10억 |
| 7222 | (주)익스테리어명가 · 대구 | 10억 |
| 7223 | 한진농공(주) · 충남 | 10억 |
| 7224 | (주)국제산업 · 강원 | 10억 |
| 7225 | (주)대상산업 · 경기 | 10억 |
| 7226 | (주)비케이밀레니엄 · 서울 | 10억 |
| 7227 | (주)순수테크 · 경기 | 10억 |
| 7228 | (주)이강와이디 · 경기 | 10억 |
| 7229 | (유)경도건설 · 전북 | 10억 |
| 7230 | (주)다원건설 · 충남 | 10억 |
| 7231 | (주)삼일건설산업 · 전북 | 10억 |
| 7232 | (주)상경건설 · 대전 | 10억 |
| 7233 | 시원건설(주) · 경기 | 10억 |
| 7234 | (주)아리랑앤 · 충남 | 10억 |
| 7235 | 정서건설 · 경기 | 10억 |
| 7236 | 지오강재(주) · 경기 | 10억 |
| 7237 | (주)케이에스비 · 경기 | 10억 |
| 7238 | 남현건설(주) · 전남 | 10억 |
| 7239 | (주)누리건축 · 경북 | 10억 |
| 7240 | 성림울타리 · 경기 | 10억 |
| 7241 | (주)웹센 · 경기 | 10억 |
| 7242 | (주)지유이앤씨 · 전남 | 10억 |
| 7243 | (주)경기건설산업 · 경기 | 10억 |
| 7244 | (주)빛나시스템창호 · 경기 | 10억 |
| 7245 | 성산건설 · 경남 | 10억 |
| 7246 | (주)태웅 · 경북 | 10억 |
| 7247 | (주)경부산업 · 경기 | 10억 |
| 7248 | (주)공간디자인마당 · 서울 | 10억 |
| 7249 | (주)스페이스엠 · 경기 | 10억 |
| 7250 | 제이에스디앤씨(주) · 경기 | 10억 |
| 7251 | (주)중앙안전유리 · 충북 | 10억 |
| 7252 | (주)태산 · 전북 | 10억 |
| 7253 | (주)태진산업 · 경북 | 10억 |
| 7254 | (주)대승 · 강원 | 10억 |
| 7255 | (주)디엠아이엔씨 · 충북 | 10억 |
| 7256 | (주)스케치디자인 · 강원 | 10억 |
| 7257 | (합)영일건설 · 강원 | 10억 |
| 7258 | (주)한국방수 · 경북 | 10억 |
| 7259 | (주)다구현 · 경기 | 10억 |
| 7260 | (유)대가건설 · 전북 | 10억 |
| 7261 | (주)대명하우징플러스 · 서울 | 10억 |
| 7262 | (주)동양시스템창호 · 경기 | 10억 |
| 7263 | 모던메탈(유) · 전북 | 10억 |
| 7264 | (유)부일 · 충북 | 10억 |
| 7265 | (주)삼정창호건설 · 경북 | 10억 |
| 7266 | (주)정연엔지니어링 · 경기 | 10억 |
| 7267 | 정인물산(주) · 경기 | 10억 |
| 7268 | (주)더자임 · 전북 | 10억 |
| 7269 | (주)비케이테크 · 전북 | 10억 |
| 7270 | 시민공업사 · 제주 | 10억 |
| 7271 | (주)이룸 · 강원 | 10억 |
| 7272 | 점보기업 · 울산 | 10억 |
| 7273 | (주)피에스이 · 충남 | 10억 |
| 7274 | (주)경평건설 · 경기 | 10억 |
| 7275 | (주)모습 · 서울 | 10억 |
| 7276 | (유)서래건설 · 전북 | 10억 |
| 7277 | (주)성진스틸 · 충북 | 10억 |
| 7278 | 예수건업 · 강원 | 10억 |
| 7279 | (주)수성건설 · 경기 | 10억 |
| 7280 | (주)이도엠앤디 · 전남 | 10억 |
| 7281 | (주)리빌텍건설 · 강원 | 10억 |
| 7282 | (주)선진알미늄 · 광주 | 10억 |
| 7283 | 순양산업(주) · 충남 | 10억 |
| 7284 | (주)우성건설 · 전남 | 10억 |
| 7285 | (주)동경건설 · 경북 | 10억 |
| 7286 | (주)유진산업개발 · 전남 | 10억 |
| 7287 | (주)유화산업 · 울산 | 10억 |
| 7288 | (유)천지기획 · 전남 | 10억 |
| 7289 | (주)와이투아이 · 충남 | 9억 |
| 7290 | (주)해성씨앤에이 · 부산 | 9억 |
| 7291 | (주)금경건설산업 · 광주 | 9억 |
| 7292 | 동양건설(주) · 경남 | 9억 |
| 7293 | (주)삼원건설 · 경기 | 9억 |
| 7294 | (주)에이씨알텍 · 서울 | 9억 |
| 7295 | 한국방진방음(주) · 인천 | 9억 |
| 7296 | 신리건설(합) · 충남 | 9억 |
| 7297 | 신영건설(주) · 전북 | 9억 |
| 7298 | 주식회사강일 · 강원 | 9억 |
| 7299 | 에스비건설(주) · 세종 | 9억 |
| 7300 | (주)케이앤씨어레이 · 인천 | 9억 |
자주 묻는 질문
금속·창호·지붕·건축물조립공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위