2026 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 시공능력평가 순위
2026년도 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 (주)대연(충남) , 시공능력평가액 10억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 7001 | (주)대연 · 충남 | 10억 |
| 7002 | 원디자인(주) · 경기 | 10억 |
| 7003 | (유)대양산업 · 전남 | 10억 |
| 7004 | 두영이엠씨(주) · 서울 | 10억 |
| 7005 | (주)성보테크 · 경기 | 10억 |
| 7006 | 실크로드산업(주) · 부산 | 10억 |
| 7007 | (주)우림 · 강원 | 10억 |
| 7008 | (주)대동건업 · 강원 | 10억 |
| 7009 | 디딤안전산업 · 대전 | 10억 |
| 7010 | (주)마스윈 · 대구 | 10억 |
| 7011 | (주)유림종합건설 · 경기 | 10억 |
| 7012 | (주)노다지건설 · 서울 | 10억 |
| 7013 | (주)대산온실 · 충남 | 10억 |
| 7014 | (주)대성에프이 · 인천 | 10억 |
| 7015 | (주)디에스피이엔지 · 대구 | 10억 |
| 7016 | (주)명인건설 · 경기 | 10억 |
| 7017 | (유)제이에스비 · 전북 | 10억 |
| 7018 | (주)한일배연창 · 서울 | 10억 |
| 7019 | (주)휴레스트 · 충북 | 10억 |
| 7020 | (주)광진코퍼레이션 · 인천 | 10억 |
| 7021 | 광신건설산업(주) · 경기 | 10억 |
| 7022 | 금강개발(주) · 광주 | 10억 |
| 7023 | (주)나진산업 · 강원 | 10억 |
| 7024 | 매일관리(주) · 인천 | 10억 |
| 7025 | (주)아트니어링 · 경기 | 10억 |
| 7026 | (주)에스월텍 · 서울 | 10억 |
| 7027 | (주)에코 · 경남 | 10억 |
| 7028 | 국도도로안전(주) · 경남 | 10억 |
| 7029 | (주)대경산업 · 전남 | 10억 |
| 7030 | 동광스텐산업 · 대구 | 10억 |
| 7031 | (주)소백건설안전 · 경북 | 10억 |
| 7032 | 이룸건설(주) · 전남 | 10억 |
| 7033 | 정산건설(주) · 경북 | 10억 |
| 7034 | (주)국일안전 · 부산 | 10억 |
| 7035 | (주)남양기업 · 경남 | 10억 |
| 7036 | (합)대신건설 · 강원 | 10억 |
| 7037 | (주)서광건설 · 경북 | 10억 |
| 7038 | (주)평화산업 · 광주 | 10억 |
| 7039 | 솔건설(주) · 충북 | 10억 |
| 7040 | 주식회사원일하이텍 · 강원 | 10억 |
| 7041 | (주)한영이엔지 · 경기 | 10억 |
| 7042 | 금강테크(주) · 경기 | 10억 |
| 7043 | (주)대림모노레일 · 부산 | 10억 |
| 7044 | (주)옥타에스엔지니어링 · 경기 | 10억 |
| 7045 | (주)현인테리어 · 서울 | 10억 |
| 7046 | 경지금속(주) · 서울 | 10억 |
| 7047 | 금강산업(주) · 경남 | 10억 |
| 7048 | (주)일성석면환경 · 경남 | 10억 |
| 7049 | (주)제이케이건업 · 부산 | 10억 |
| 7050 | (주)세일 · 경기 | 10억 |
| 7051 | (주)에스제이산업 · 강원 | 10억 |
| 7052 | (합)태리안건설 · 충북 | 10억 |
| 7053 | (주)화랑건설 · 부산 | 10억 |
| 7054 | (주)희망 · 경기 | 10억 |
| 7055 | (주)에스디파트너스 · 경남 | 10억 |
| 7056 | (유)혁신산업개발 · 전북 | 10억 |
| 7057 | 고방건설(주) · 경남 | 10억 |
| 7058 | 서린이엔지 · 부산 | 10억 |
| 7059 | (주)영준건설안전 · 경기 | 10억 |
| 7060 | 지우건설(유) · 전북 | 10억 |
| 7061 | (주)현스틸 · 경기 | 10억 |
| 7062 | (주)대운이앤씨 · 인천 | 10억 |
| 7063 | 계룡건축(주) · 대전 | 10억 |
| 7064 | 그린텍건설(주) · 경기 | 10억 |
| 7065 | 남강이앤씨(주) · 부산 | 10억 |
| 7066 | 동양산업(주) · 경북 | 10억 |
| 7067 | (주)성원건설 · 강원 | 10억 |
| 7068 | (주)에이치에스건설 · 강원 | 10억 |
| 7069 | (주)엠코이앤씨 · 인천 | 10억 |
| 7070 | 오케이산업(주) · 충북 | 10억 |
| 7071 | (주)명광하우징 · 충남 | 10억 |
| 7072 | 신우이앤씨(주) · 충남 | 10억 |
| 7073 | 와이에스건설(주) · 경북 | 10억 |
| 7074 | (주)퓨처하우징 · 서울 | 10억 |
| 7075 | (주)경북건업 · 경북 | 10억 |
| 7076 | (주)경형산업 · 경기 | 10억 |
| 7077 | 공성산업 · 경기 | 10억 |
| 7078 | (주)로우띵스금속창호 · 경남 | 10억 |
| 7079 | (주)복주건설 · 경북 | 10억 |
| 7080 | (주)아이비건설 · 경남 | 10억 |
| 7081 | 유림해일(주) · 경기 | 10억 |
| 7082 | (주)조은디앤에이 · 경남 | 10억 |
| 7083 | (주)거평기업 · 전남 | 10억 |
| 7084 | (주)극동산업개발 · 충북 | 10억 |
| 7085 | (주)예건 · 경기 | 10억 |
| 7086 | (주)한국케노피 · 경북 | 10억 |
| 7087 | 이진종합건설(주) · 경남 | 10억 |
| 7088 | (주)대경농자재 · 경기 | 10억 |
| 7089 | (주)삼부기업 · 제주 | 10억 |
| 7090 | (주)청석하이테크 · 경기 | 10억 |
| 7091 | (유)청하 · 전북 | 10억 |
| 7092 | (주)태성산업 · 강원 | 10억 |
| 7093 | (주)한길건설 · 경남 | 10억 |
| 7094 | (주)대광창호 · 광주 | 10억 |
| 7095 | (주)한일수기 · 전남 | 10억 |
| 7096 | 한창건설(주) · 경기 | 10억 |
| 7097 | 뉴월드건설(주) · 대구 | 10억 |
| 7098 | 다빈치건설(주) · 경기 | 10억 |
| 7099 | (주)한신파인 · 경기 | 10억 |
| 7100 | (주)동남 · 경북 | 10억 |
자주 묻는 질문
금속·창호·지붕·건축물조립공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위