2026 건축공사업 시공능력평가 순위
2026년도 건축공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 (주)새하종합건설(부산) , 시공능력평가액 23억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 8001 | (주)새하종합건설 · 부산 | 23억 |
| 8002 | (주)다성건설 · 제주 | 23억 |
| 8003 | 금청건설(주) · 대전 | 23억 |
| 8004 | (유)거원종합건설 · 충남 | 23억 |
| 8005 | (주)유명건축 · 강원 | 23억 |
| 8006 | 미창건설(주) · 경남 | 23억 |
| 8007 | 문명산업개발(주) · 인천 | 23억 |
| 8008 | 신광이엔씨(주) · 부산 | 23억 |
| 8009 | (주)도건 · 부산 | 23억 |
| 8010 | (주)이새롬 · 서울 | 23억 |
| 8011 | (유)서진기업 · 전북 | 23억 |
| 8012 | 대영건설(주) · 충남 | 23억 |
| 8013 | (주)미항종합건설 · 전남 | 23억 |
| 8014 | (주)광명종합건설 · 충남 | 23억 |
| 8015 | 에이치디건설(주) · 전남 | 23억 |
| 8016 | 두산종합건설 · 경북 | 23억 |
| 8017 | 더존건설(주) · 충북 | 23억 |
| 8018 | (주)미담종합건설 · 전남 | 23억 |
| 8019 | (주)명진건설 · 대전 | 23억 |
| 8020 | 에이치에스건설(주) · 대전 | 22억 |
| 8021 | 성안종합건설(주) · 경남 | 22억 |
| 8022 | (주)강한이엔씨 · 전남 | 22억 |
| 8023 | (주)제이콘종합건설 · 인천 | 22억 |
| 8024 | 위니스건설(주) · 경기 | 22억 |
| 8025 | (주)프라임디자인 · 서울 | 22억 |
| 8026 | (주)미리내건설 · 경남 | 22억 |
| 8027 | 지오스건설 주식회사 · 경북 | 22억 |
| 8028 | (주)선두종합건설 · 충북 | 22억 |
| 8029 | (주)온우드 · 부산 | 22억 |
| 8030 | (주)제이에스디 · 전남 | 22억 |
| 8031 | (주)화인그린하우징 · 서울 | 22억 |
| 8032 | (주)푸른마을종합건설 · 제주 | 22억 |
| 8033 | 이숲건설(주) · 경기 | 22억 |
| 8034 | 대진토건(주) · 충북 | 22억 |
| 8035 | (주)예반건설 · 서울 | 22억 |
| 8036 | 대진종합건설 주식회사 · 대구 | 22억 |
| 8037 | 덕원건설(주) · 충남 | 22억 |
| 8038 | 인피니티이엔씨(주) · 충북 | 22억 |
| 8039 | 도은종합건설(주) · 부산 | 22억 |
| 8040 | 최초건설(주) · 부산 | 22억 |
| 8041 | 송학종합건설(주) · 대전 | 22억 |
| 8042 | (주)계림건설 · 전남 | 22억 |
| 8043 | 대전환경산업(주) · 대전 | 22억 |
| 8044 | 한길특수건설(주) · 서울 | 22억 |
| 8045 | 동궁종합건설(주) · 서울 | 22억 |
| 8046 | (주)씨앤디플래닝 · 서울 | 22억 |
| 8047 | (주)탑클래스건설 · 서울 | 22억 |
| 8048 | 주식회사 에스와이종합건설 · 경북 | 22억 |
| 8049 | 한아건설(주) · 광주 | 22억 |
| 8050 | 하이엠솔루텍(주) · 서울 | 22억 |
| 8051 | (주)현훈종합건설 · 인천 | 22억 |
| 8052 | (주)재왕건설 · 서울 | 22억 |
| 8053 | (주)이에코건설 · 경기 | 22억 |
| 8054 | (주)덕송 · 인천 | 22억 |
| 8055 | (주)보은건설 · 경남 | 22억 |
| 8056 | (주)와이비에프 · 서울 | 22억 |
| 8057 | 에이원에코개발(유) · 전북 | 22억 |
| 8058 | (주)환희건설 · 서울 | 22억 |
| 8059 | 성찬건설 주식회사 · 경북 | 22억 |
| 8060 | (주)에이치엠건설 · 전남 | 22억 |
| 8061 | 시에스엔지니어링(주) · 경남 | 22억 |
| 8062 | 토성종합건설(주) · 울산 | 22억 |
| 8063 | (주)나우건설 · 경기 | 22억 |
| 8064 | 창조건설산업(주) · 충북 | 22억 |
| 8065 | (주)영라 · 광주 | 22억 |
| 8066 | (주)창암종합건설 · 광주 | 22억 |
| 8067 | (주)제일산업개발 · 경기 | 22억 |
| 8068 | (유)피케이건설 · 전북 | 22억 |
| 8069 | 리지그룹(주) · 충남 | 22억 |
| 8070 | (주)창인종합건설 · 경기 | 22억 |
| 8071 | 지엔하우징(주) · 광주 | 22억 |
| 8072 | (주)케이에스메이트 · 서울 | 22억 |
| 8073 | 빔하우스건설(주) · 경기 | 22억 |
| 8074 | (주)열린 · 강원 | 22억 |
| 8075 | 우석종합건설(주) · 전북 | 22억 |
| 8076 | 명보종합건설(주) · 대전 | 22억 |
| 8077 | (주)단성건설 · 부산 | 22억 |
| 8078 | (주)정연종합건설 · 강원 | 22억 |
| 8079 | 엑시빗코리아(주) · 서울 | 22억 |
| 8080 | 보명건설(주) · 광주 | 22억 |
| 8081 | (주)공간미라클 · 제주 | 22억 |
| 8082 | 신영종합건설(주) · 충남 | 22억 |
| 8083 | 청재종합건설(주) · 서울 | 22억 |
| 8084 | 본종합건설(주) · 광주 | 22억 |
| 8085 | 부성씨에스(주) · 경기 | 22억 |
| 8086 | 신석종합건설(주) · 경기 | 22억 |
| 8087 | 드림종합건설(주) · 충남 | 22억 |
| 8088 | (주)에스씨종합건설 · 경남 | 22억 |
| 8089 | (주)프라임엔시스템 · 서울 | 22억 |
| 8090 | (주)이안산업개발 · 경남 | 22억 |
| 8091 | 무근건설(주) · 전남 | 22억 |
| 8092 | (주)디딤 · 강원 | 22억 |
| 8093 | (유)동광건설 · 전북 | 22억 |
| 8094 | 태화건설개발(주) · 서울 | 22억 |
| 8095 | (주)한울건설 · 경남 | 22억 |
| 8096 | 주식회사 정민종합건설 · 경북 | 22억 |
| 8097 | (주)한서산업개발 · 부산 | 22억 |
| 8098 | (주)베스트종합건설 · 전남 | 22억 |
| 8099 | (주)세기종합건설 · 전남 | 22억 |
| 8100 | 주식회사 라온 · 경북 | 22억 |
자주 묻는 질문
건축공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위