2026 건축공사업 시공능력평가 순위
2026년도 건축공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 (주)더웰종합건설(인천) , 시공능력평가액 28억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 7001 | (주)더웰종합건설 · 인천 | 28억 |
| 7002 | (주)가배건설 · 전북 | 28억 |
| 7003 | 고도종합건설 주식회사 · 경북 | 28억 |
| 7004 | (주)서광종합건설 · 전남 | 28억 |
| 7005 | (주)유진종합건설 · 경남 | 28억 |
| 7006 | (주)앤종합건설 · 경기 | 28억 |
| 7007 | (합)태광이앤씨 · 경기 | 28억 |
| 7008 | 청솔바이오산업 · 경북 | 28억 |
| 7009 | (주)삼우통상 · 인천 | 28억 |
| 7010 | (주)로셈 · 대구 | 28억 |
| 7011 | 제이건설(주) · 서울 | 28억 |
| 7012 | 석송(주) · 광주 | 28억 |
| 7013 | 신우종합건설 주식회사 · 경북 | 28억 |
| 7014 | 아키텍건설(주) · 제주 | 28억 |
| 7015 | (주)미래종합건설 · 강원 | 28억 |
| 7016 | (주)아석건설 · 경기 | 28억 |
| 7017 | (주)신일건설 · 충남 | 28억 |
| 7018 | 부강종합건설(주) · 전남 | 28억 |
| 7019 | (주)해무리종합건설 · 경기 | 28억 |
| 7020 | (주)신세계건설 · 경기 | 28억 |
| 7021 | 제이와이종합건설(주) · 경기 | 28억 |
| 7022 | 계동종합건설(주) · 인천 | 28억 |
| 7023 | (주)산우림건설건축사사무소 · 서울 | 28억 |
| 7024 | 동운종합건설(주) · 경남 | 28억 |
| 7025 | 주식회사 이석종합건설 · 경북 | 28억 |
| 7026 | 주식회사 형제건설 · 경북 | 28억 |
| 7027 | 부일(합) · 강원 | 28억 |
| 7028 | (주)진명건설산업 · 경기 | 28억 |
| 7029 | 보수건설(주) · 제주 | 28억 |
| 7030 | 조원산업개발(주) · 충북 | 28억 |
| 7031 | 정석건설(주) · 서울 | 28억 |
| 7032 | (유)주은산업 · 전북 | 28억 |
| 7033 | (주)웰디자인 · 부산 | 28억 |
| 7034 | 주식회사 인정건설 · 경북 | 28억 |
| 7035 | (주)정종합건설 · 광주 | 28억 |
| 7036 | 에스엠종합건설(주) · 전남 | 28억 |
| 7037 | 해가온건설(주) · 경기 | 28억 |
| 7038 | (주)산조이앤씨 · 경기 | 28억 |
| 7039 | (주)에이에스산업 · 서울 | 28억 |
| 7040 | 대영토건(주) · 강원 | 28억 |
| 7041 | 지제이종합건설(주) · 충남 | 28억 |
| 7042 | (유)에코산업 · 전북 | 28억 |
| 7043 | 와이엠종합건설(주) · 서울 | 28억 |
| 7044 | 강한종합건설 주식회사 · 경북 | 28억 |
| 7045 | (유)정진건설 · 전북 | 28억 |
| 7046 | (주)동일제이피에스 · 경기 | 28억 |
| 7047 | 제이아이종합건설(주) · 인천 | 28억 |
| 7048 | (주)하우젠트 · 대구 | 28억 |
| 7049 | 대정건설(주) · 충남 | 28억 |
| 7050 | 갑진산업개발(주) · 충북 | 28억 |
| 7051 | (합)일기업건설 · 강원 | 28억 |
| 7052 | (주)벽산기업 · 강원 | 28억 |
| 7053 | 강인종합건설(주) · 제주 | 28억 |
| 7054 | (주)건국 · 대전 | 28억 |
| 7055 | (주)나라종합건설 · 경북 | 28억 |
| 7056 | (주)펜코산업개발 · 부산 | 28억 |
| 7057 | (주)도경건설 · 충북 | 28억 |
| 7058 | (주)일신건설 · 경남 | 28억 |
| 7059 | (주)엠에스건설 · 충남 | 28억 |
| 7060 | 도원개발(주) · 대전 | 28억 |
| 7061 | (유)넥스트건설 · 전북 | 28억 |
| 7062 | 청아건축(주) · 울산 | 28억 |
| 7063 | (주)명진산업개발 · 대구 | 28억 |
| 7064 | 삼일건설(주) · 전남 | 28억 |
| 7065 | 주식회사 대동에프앤비 · 경북 | 28억 |
| 7066 | (주)동인종합건설 · 경남 | 28억 |
| 7067 | (주)이한 · 충북 | 28억 |
| 7068 | (주)다우에이엔씨 · 서울 | 28억 |
| 7069 | 서원종합건설(주) · 경북 | 28억 |
| 7070 | (주)유진건축 · 부산 | 28억 |
| 7071 | 주식회사 한결건설 · 경북 | 28억 |
| 7072 | (주)옹진종합토건 · 인천 | 28억 |
| 7073 | (주)단비건설 · 전북 | 28억 |
| 7074 | (주)이룸이앤씨 · 충남 | 28억 |
| 7075 | 그린종합건설(주) · 충남 | 28억 |
| 7076 | 경인시설안전기술단(주) · 인천 | 28억 |
| 7077 | 에스씨종합건설(주) · 광주 | 28억 |
| 7078 | 에이치비종합건설(주) · 광주 | 28억 |
| 7079 | (주)토브디엔씨 · 경기 | 28억 |
| 7080 | 지음종합건설(주) · 인천 | 28억 |
| 7081 | (주)신명건설 · 경북 | 28억 |
| 7082 | (주)창조하우징 · 서울 | 28억 |
| 7083 | 성주종합건설(주) · 대전 | 28억 |
| 7084 | 해마건설(주) · 서울 | 28억 |
| 7085 | (주)승보테크 · 경기 | 28억 |
| 7086 | (주)운영종합건설 · 서울 | 28억 |
| 7087 | 와이건설 주식회사 · 강원 | 28억 |
| 7088 | (주)혜전종합건설 · 서울 | 28억 |
| 7089 | (주)제이콘건설 · 서울 | 28억 |
| 7090 | 해광종합건설(주) · 경남 | 28억 |
| 7091 | 주식회사 무진종합건설 · 경북 | 28억 |
| 7092 | (주)함께 · 경기 | 28억 |
| 7093 | (주)한국건설 · 전북 | 28억 |
| 7094 | (주)동방건축사사무소 · 충남 | 28억 |
| 7095 | 서정건축(주) · 서울 | 28억 |
| 7096 | (주)그로브웍스 · 제주 | 28억 |
| 7097 | (주)주디종합건설 · 서울 | 28억 |
| 7098 | (주)로뎀산업개발 · 인천 | 28억 |
| 7099 | 대복건설(주) · 부산 | 28억 |
| 7100 | 거광종합건설(주) · 경남 | 28억 |
자주 묻는 질문
건축공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위