2026 건축공사업 시공능력평가 순위
2026년도 건축공사업 시공능력평가액 순위입니다. 1위는 그린종합건설(주)(경기) , 시공능력평가액 45억입니다. 순위는 시공능력평가액(공사실적·경영·기술능력·신인도 평가액의 합) 기준이며, 국토교통부 공시 데이터를 따릅니다.
| 순위 | 업체 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|
| 4801 | 그린종합건설(주) · 경기 | 45억 |
| 4802 | 여명건설산업(주) · 울산 | 45억 |
| 4803 | (주)거룡종합건설 · 전남 | 45억 |
| 4804 | 영림건설(주) · 경남 | 45억 |
| 4805 | (주)원산건설 · 서울 | 45억 |
| 4806 | 덕진건설(주) · 광주 | 45억 |
| 4807 | (주)태명건설 · 대구 | 45억 |
| 4808 | (주)선용종합건설 · 경기 | 45억 |
| 4809 | (주)예일건축디자인그룹 · 서울 | 45억 |
| 4810 | 주식회사 파란건설 · 광주 | 45억 |
| 4811 | 지앤에스건설(주) · 경기 | 45억 |
| 4812 | 케이에이치종합건설(주) · 부산 | 45억 |
| 4813 | 한강주택건설(주) · 서울 | 45억 |
| 4814 | 청우건설(주) · 전남 | 45억 |
| 4815 | (주)성덕이엔씨 · 서울 | 45억 |
| 4816 | (주)파인골드건설 · 전북 | 45억 |
| 4817 | (주)두진에이앤씨 · 서울 | 45억 |
| 4818 | 디아이종합건설(주) · 경기 | 45억 |
| 4819 | 한길종합건설(주) · 경남 | 45억 |
| 4820 | (주)화영종합건설 · 전남 | 45억 |
| 4821 | 공간건설(주) · 경남 | 45억 |
| 4822 | 공간종합건설(주) · 충북 | 45억 |
| 4823 | (주)삼현글로벌 · 전남 | 45억 |
| 4824 | (주)대지 · 강원 | 45억 |
| 4825 | (주)비제이종합건설 · 충남 | 45억 |
| 4826 | 서진종합건설(주) · 경기 | 45억 |
| 4827 | (주)도담종합건설 · 경남 | 45억 |
| 4828 | (주)미래하우징 · 경기 | 45억 |
| 4829 | (유)대현아이앤이 · 전북 | 45억 |
| 4830 | (유)윌종합건설 · 전북 | 45억 |
| 4831 | 라움종합건설(주) · 경기 | 45억 |
| 4832 | 자람건설(주) · 충남 | 45억 |
| 4833 | 공간종합건설(주) · 전남 | 45억 |
| 4834 | (주)제이앤케이건설 · 충남 | 45억 |
| 4835 | (주)용진건설 · 경기 | 45억 |
| 4836 | 제이엔종합건설(주) · 경기 | 45억 |
| 4837 | 한광종합건설(주) · 경기 | 45억 |
| 4838 | 디케이개발(주) · 경북 | 45억 |
| 4839 | 한국안전산업(주) · 광주 | 45억 |
| 4840 | 제이종합개발(주) · 인천 | 45억 |
| 4841 | (주)유일건설 · 전남 | 45억 |
| 4842 | (주)영인종합건설 · 서울 | 45억 |
| 4843 | (주)혼디 · 제주 | 45억 |
| 4844 | (주)시안디자인 · 서울 | 45억 |
| 4845 | (주)대덕종합건설 · 전남 | 44억 |
| 4846 | 남경개발(주) · 경기 | 44억 |
| 4847 | (주)양진종합건설 · 울산 | 44억 |
| 4848 | 대한팰리스종합건설(주) · 서울 | 44억 |
| 4849 | 신한솔종합건설(주) · 충남 | 44억 |
| 4850 | 우보건설(주) · 경기 | 44억 |
| 4851 | 제이에이치종합건설(주) · 경남 | 44억 |
| 4852 | 주신아이엔지(주) · 부산 | 44억 |
| 4853 | (주)대아종합건설 · 경남 | 44억 |
| 4854 | (주)가화개발 · 서울 | 44억 |
| 4855 | (주)일성종합건설 · 부산 | 44억 |
| 4856 | (주)대하건설 · 경남 | 44억 |
| 4857 | 프라퍼티(주) · 대전 | 44억 |
| 4858 | 주식회사 그린이앤씨 · 경북 | 44억 |
| 4859 | 정호종합건설(유) · 경남 | 44억 |
| 4860 | 성창종합건설(주) · 전남 | 44억 |
| 4861 | (주)진우이엔지 · 대구 | 44억 |
| 4862 | (주)대한기술단 · 부산 | 44억 |
| 4863 | (주)강후종합건설 · 경기 | 44억 |
| 4864 | (주)태천종합건설 · 전남 | 44억 |
| 4865 | (주)이도이엔씨 · 서울 | 44억 |
| 4866 | 대진종합건설(주) · 경기 | 44억 |
| 4867 | 비채종합건설(주) · 전남 | 44억 |
| 4868 | 주식회사 미래플러스 · 경북 | 44억 |
| 4869 | (주)미래도시 · 충남 | 44억 |
| 4870 | 성일종합건설(유) · 전북 | 44억 |
| 4871 | (주)이롬건설 · 대전 | 44억 |
| 4872 | (주)현진디에스 · 경남 | 44억 |
| 4873 | (주)명강이앤씨 · 경기 | 44억 |
| 4874 | 흥월건설(주) · 강원 | 44억 |
| 4875 | 건진종합건설(주) · 강원 | 44억 |
| 4876 | (주)서 유 · 경남 | 44억 |
| 4877 | 강남건설산업(주) · 서울 | 44억 |
| 4878 | 이룸건설(주) · 전남 | 44억 |
| 4879 | 상원종합건설(주) · 경기 | 44억 |
| 4880 | 에스유디자인(주) · 서울 | 44억 |
| 4881 | (주)삼이공영종합건설 · 경기 | 44억 |
| 4882 | (주)유현종합건설 · 경기 | 44억 |
| 4883 | (주)세진종합건설 · 경기 | 44억 |
| 4884 | 일신공영(주) · 서울 | 44억 |
| 4885 | (주)에센이엔씨 · 경기 | 44억 |
| 4886 | (주)예술과공간 · 제주 | 44억 |
| 4887 | (주)지.엠공영 · 대전 | 44억 |
| 4888 | 웰킵스디웰(주) · 서울 | 44억 |
| 4889 | (주)태진종합건설 · 부산 | 44억 |
| 4890 | 삼합건설(주) · 강원 | 44억 |
| 4891 | 해승건설(주) · 경기 | 44억 |
| 4892 | 진영토건(주) · 경기 | 44억 |
| 4893 | (주)한주건설 · 경기 | 44억 |
| 4894 | (주)베스트종합건설 · 서울 | 44억 |
| 4895 | 대윤종합건설(주) · 울산 | 44억 |
| 4896 | (주)명우종합건설 · 전북 | 44억 |
| 4897 | 우반종합건설(주) · 대전 | 44억 |
| 4898 | (주)보광이엔씨 · 광주 | 44억 |
| 4899 | (주)남산건설 · 서울 | 44억 |
| 4900 | (주)내토종합건설 · 울산 | 44억 |
자주 묻는 질문
건축공사업 시공능력평가 순위는 어떻게 정해지나요?
시공능력평가액(공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 + 신인도평가액)이 높은 순으로 매깁니다. 국토교통부가 매년 7월 말 공시하며, 이 페이지는 2026년도 공시 기준입니다.
시공능력평가액이 높으면 좋은 업체인가요?
시공능력평가액은 업체의 공사 수행 규모와 실적을 나타내는 지표로, 발주 가능한 공사 규모의 기준이 됩니다. 다만 개별 공사의 품질이나 적합성은 등록 업종·실적·국세청 상태를 함께 확인해야 합니다.
관련: 시공능력평가 읽는 법 · 전체 업종 순위