?
건설업 등록 30건
기본 정보
건설업 등록 업종
| 업종 | 상태 · 등록번호 · 등록일 |
|---|---|
| 가스시설시공업 제1종 | 등록 · 강릉-11-23-01 |
| 가스시설시공업 제2종 | 등록 · 강릉08-24-08 |
| 가스시설시공업 제3종 | 등록 · 동해98-27-5-19 |
| 강구조물공사업 | 등록 · 강원2001-21-01 |
| 건축공사업 | 등록 · 01-3030 |
| 구조물해체ㆍ비계공사업 | 등록 · 강원2001-07-06 |
| 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 | 등록 · 강원고성2017-07-02 |
| 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업 | 등록 · 강릉 12-07-01 |
| 기계설비ㆍ가스공사업 | 등록 · 강원 화천 2022-파-02 |
| 기계설비공사업 | 등록 · 강릉08-10-26 |
| 난방시공업 제1종 | 등록 · 강릉 13-26-01 |
| 난방시공업 제2종 | 등록 · 동해98-28-3-26 |
| 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 | 등록 · 강릉21-04-02 |
| 도장공사업 | 등록 · 강원05-02 |
| 보링ㆍ그라우팅공사업 | 등록 · 철원2006-14-01 |
| 비계ㆍ구조물해체공사업 | 등록 · 강원1999-07-14 |
| 산업ㆍ환경설비공사업 | 등록 · 11-0037 |
| 산업설비공사업 | 등록 · 110009 |
| 상ㆍ하수도설비공사업 | 등록 · 강릉16-11-03 |
| 석공사업 | 등록 · 강릉-05-04-03 |
| 수중ㆍ준설공사업 | 등록 · 속초2023-카-01 |
| 수중공사업 | 등록 · 강원2002-17-01 |
| 습식ㆍ방수공사업 | 등록 · 강원2000-03-05 |
| 승강기설치공사업 | 등록 · 강릉-98-26-01 |
| 시설물유지관리업 | 등록 · 광주서01-29-01 |
| 실내건축공사업 | 등록 · 강릉-06-01-01 |
| 조경공사업 | 등록 · 01-0290 |
| 조경시설물설치공사업 | 등록 · 강원92-19-01 |
| 조경식재ㆍ시설물공사업 | 등록 · 경북포항 2006-18-03 |
| 조경식재공사업 | 등록 · 강릉-05-18-03 |
공시 이력
- 2026.06.16 — 법인합병 신고 · 토목공사업
- 2026.05.21 — 양도 신고 · 건축공사업
- 2026.03.27 — 법인합병 신고 · 토목공사업
- 2026.03.12 — 법인합병 신고 · 토목공사업
- 2026.03.05 — 법인합병 신고 · 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업
- 2026.02.24 — 법인합병 신고 · 토목건축공사업
- 2026.01.21 — 법인합병 신고 · 건축공사업
- 2026.01.14 — 법인합병 신고 · 토목공사업
- 2026.01.08 — 법인합병 신고 · 조경식재ㆍ시설물공사업
- 2026.01.07 — 법인합병 신고 · 조경식재ㆍ시설물공사업
- 2026.01.02 — 법인합병 신고 · 조경식재ㆍ시설물공사업
- 2025.12.31 — 법인합병 신고 · 토목건축공사업
- 2025.12.31 — 법인합병 신고 · 조경공사업
- 2025.11.24 — 법인합병 신고 · 기계설비ㆍ가스공사업
- 2025.11.24 — 법인합병 신고 · 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업
같은 지역·업종 등록업체
강원 가스시설시공업 제1종 업체 보기 → 강원 가스시설시공업 제2종 업체 보기 → 강원 가스시설시공업 제3종 업체 보기 → 강원 강구조물공사업 업체 보기 →
출처: 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON) 공시정보 · 국세청 사업자등록 상태조회 (공공데이터포털). 공시 반영 주기에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 본 업체의 정보 정정·비공개 요청은 사업자 확인 서류와 함께 접수해 주세요.