?
건설업 등록 30건
기본 정보
건설업 등록 업종
| 업종 | 상태 · 등록번호 · 등록일 |
|---|---|
| 가스ㆍ난방공사업 | 등록 · 울산북구 2008-24-02 |
| 가스시설시공업 제1종 | 등록 · 울산북구97-27-1-01 |
| 가스시설시공업 제2종 | 등록 · 울산남구2007-27-2-01호 |
| 강구조물공사업 | 등록 · 울산울주 2012-18-28 |
| 건축공사업 | 등록 · 01-0531 |
| 구조물해체ㆍ비계공사업 | 등록 · 울산울주2019-06-39 |
| 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 | 등록 · 경남95-09-1 |
| 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업 | 등록 · 울산남구92-08-20 |
| 기계설비ㆍ가스공사업 | 등록 · 울산울주2020-10-51 |
| 기계설비공사업 | 등록 · 경남96-12-7 |
| 난방시공업 제1종 | 등록 · 울산남구2009-26-02 |
| 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 | 등록 · 경남양산2005-05-02 |
| 도장공사업 | 등록 · 경남94-05-10 |
| 미장ㆍ방수공사업 | 등록 · 울산남구2000-03-08 |
| 비계ㆍ구조물해체공사업 | 등록 · 강릉08-06-27 |
| 산업ㆍ환경설비공사업 | 등록 · 07-0005 |
| 상ㆍ하수도설비공사업 | 등록 · 경남94-13-5 |
| 석공사업 | 등록 · 울산울주 2009-04-57 |
| 수중공사업 | 등록 · 울산97-17-1 |
| 습식ㆍ방수공사업 | 등록 · 울산울주2016-03-44 |
| 승강기설치공사업 | 등록 · 울산북구 2018-22-01 |
| 시설물유지관리업 | 등록 · 부산기장2000-29-1 |
| 실내건축공사업 | 등록 · 울산98-01-02 |
| 조경공사업 | 등록 · 07-0016 |
| 조경시설물설치공사업 | 등록 · 양산2008-17-04 |
| 조경식재ㆍ시설물공사업 | 등록 · 울산울주2022-마-80 |
| 조경식재공사업 | 등록 · 경남양산2003-18-04 |
| 지붕판금ㆍ건축물조립공사업 | 등록 · 부산동래2003-9-01 |
| 철강구조물공사업 | 등록 · 울산울주2020-18-50 |
| 철근ㆍ콘크리트공사업 | 등록 · 부산기장 2002-10-02 |
공시 이력
- 2026.01.28 — 법인합병 신고 · 실내건축공사업
- 2025.08.13 — 양도 신고 · 건축공사업
- 2025.07.25 — 양도 신고 · 실내건축공사업
- 2025.04.21 — 양도 신고 · 조경식재ㆍ시설물공사업
- 2024.09.03 — 양도 신고 · 실내건축공사업
- 2024.08.23 — 법인합병 신고 · 토목공사업
- 2024.08.02 — 법인합병 신고 · 구조물해체ㆍ비계공사업
- 2024.04.25 — 양도 신고 · 상ㆍ하수도설비공사업
- 2023.07.17 — 법인합병 신고 · 건축공사업
- 2023.06.30 — 법인합병 신고 · 시설물유지관리업
- 2023.06.27 — 법인합병 신고 · 구조물해체ㆍ비계공사업
- 2023.03.10 — 양도 신고 · 철강구조물공사업
- 2023.03.10 — 양도 신고 · 기계설비ㆍ가스공사업
- 2022.12.26 — 법인합병 신고 · 토목공사업
- 2022.12.26 — 법인합병 신고 · 건축공사업
같은 지역·업종 등록업체
울산 가스ㆍ난방공사업 업체 보기 → 울산 가스시설시공업 제1종 업체 보기 → 울산 가스시설시공업 제2종 업체 보기 → 울산 강구조물공사업 업체 보기 →
출처: 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON) 공시정보 · 국세청 사업자등록 상태조회 (공공데이터포털). 공시 반영 주기에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 본 업체의 정보 정정·비공개 요청은 사업자 확인 서류와 함께 접수해 주세요.