?
건설업 등록 30건
기본 정보
건설업 등록 업종
| 업종 | 상태 · 등록번호 · 등록일 |
|---|---|
| 가스ㆍ난방공사업 | 등록 · 광양2017-28-02 |
| 가스시설시공업 제1종 | 등록 · 98-27-1 |
| 가스시설시공업 제2종 | 등록 · 광양2003-27-02-03 |
| 강구조물공사업 | 등록 · 95-서울-21-3 |
| 건축공사업 | 등록 · 01-0727 |
| 구조물해체ㆍ비계공사업 | 등록 · 광양2020-06-02 |
| 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 | 등록 · 광주광산-24-다-06 |
| 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업 | 등록 · 강원춘천2005-08-03 |
| 기계설비ㆍ가스공사업 | 등록 · 경북포항2011-10-02 |
| 기계설비공사업 | 등록 · 경북12-146 |
| 난방시공업 제1종 | 등록 · 광주북2005-28-1-2 |
| 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 | 등록 · 2014-05-01 |
| 도장공사업 | 등록 · 경기95-05-13 |
| 미장ㆍ방수공사업 | 등록 · 관악-01-03-04 |
| 보링ㆍ그라우팅공사업 | 등록 · 99-14-02 |
| 비계ㆍ구조물해체공사업 | 등록 · 강남-06-07-04 |
| 산업ㆍ환경설비공사업 | 등록 · 05-0008 |
| 산업설비공사업 | 등록 · 14-0011 |
| 상ㆍ하수도설비공사업 | 등록 · 96-13-22 |
| 석공사업 | 등록 · 강원2000-04-12 |
| 수중ㆍ준설공사업 | 등록 · 전남광양2005-17-01 |
| 수중공사업 | 등록 · 광양2017-15-01 |
| 습식ㆍ방수공사업 | 등록 · 광주1999-03-03 |
| 승강기설치공사업 | 등록 · 광주남2008-22-01 |
| 시설물유지관리업 | 등록 · 광산 2000-29-02 |
| 실내건축공사업 | 등록 · 2000-01-02 |
| 조경공사업 | 등록 · 05-0005 |
| 조경시설물설치공사업 | 등록 · 광주19-01 |
| 조경식재ㆍ시설물공사업 | 등록 · 광양2021-16-01 |
| 조경식재공사업 | 등록 · 2010-16-01 |
공시 이력
- 2026.05.11 — 법인합병 신고 · 기계설비ㆍ가스공사업
- 2026.05.07 — 양도 신고 · 조경식재ㆍ시설물공사업
- 2026.04.10 — 양도 신고 · 실내건축공사업
- 2026.03.06 — 법인합병 신고 · 건축공사업
- 2026.03.06 — 법인합병 신고 · 건축공사업
- 2026.03.05 — 양도 신고 · 실내건축공사업
- 2026.02.11 — 법인합병 신고 · 철근ㆍ콘크리트공사업
- 2026.02.11 — 법인합병 신고 · 지반조성ㆍ포장공사업
- 2026.02.11 — 법인합병 신고 · 조경식재ㆍ시설물공사업
- 2026.02.05 — 법인합병 신고 · 토목공사업
- 2026.02.05 — 법인합병 신고 · 건축공사업
- 2026.01.19 — 양도 신고 · 토목건축공사업
- 2026.01.19 — 양도 신고 · 조경공사업
- 2026.01.12 — 양도 신고 · 토목공사업
- 2026.01.08 — 양도 신고 · 실내건축공사업
같은 지역·업종 등록업체
전남광주 가스ㆍ난방공사업 업체 보기 → 전남광주 가스시설시공업 제1종 업체 보기 → 전남광주 가스시설시공업 제2종 업체 보기 → 전남광주 강구조물공사업 업체 보기 →
출처: 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON) 공시정보 · 국세청 사업자등록 상태조회 (공공데이터포털). 공시 반영 주기에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 본 업체의 정보 정정·비공개 요청은 사업자 확인 서류와 함께 접수해 주세요.